Page 76 - Презентация PowerPoint
P. 76
Расходы на реализацию муниципальных программ на 2022-2026 годы, тыс. рублей
Ожидаемое
Наименование муниципальной программы Нефтеюганского Исполнено за исполнение за Проект на Проект на Проект на
района 2022 год 2024 год 2025 год 2026 год
2023 год
«Образование 21 века» 2 367 314,6 2 225 044,00 2 265 987,76 2 366 272,99 2 366 241,30
«Культурное пространство» 465 193,9 617 377,24 168 548,81 225 918,42 225 338,37
«Цифровое развитие» 11 601,0 6 292,38 10 953,78 6 000,00 6 000,00
«Развитие физической культуры и спорта» 217 243,4 180 385,73 197 736,19 159 973,28 160 094,52
«Развитие агропромышленного комплекса» 231 015,9 139 594,64 133 608,39 135 414,81 138 567,41
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера» 18 661,1 7 152,74 6 154,55 6 153,35 6 153,35
«Обеспечение доступным и комфортным жильем» 800 167,5 389 827,26 374 792,09 172 503,18 189 602,37
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» 1 022 237,6 990 820,74 476 061,52 354 355,90 354 223,90
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных
прав граждан» 2 215,4 13 837,80 14 285,91 14 286,90 14 312,20
«Безопасность жизнедеятельности» 25 760,4 26 721,03 25 109,25 24 564,95 25 044,39
«Экологическая безопасность» 37 179,2 320 684,33 83 272,04 78 275,48 78 275,48
«Развитие гражданского общества» 68 365,4 68 301,38 59 709,20 54 582,70 54 582,70
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства» 4 979,7 2 441,38 3 562,44 3 562,44 2 359,22
76