Объем доходов по проекту решения о бюджете
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план (тыс. руб.) | 
| 1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 946 423,00 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 830 567,00 | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 14 310,00 | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 73 666,00 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 53 350,00 | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 19 026,00 | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 290,00 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 000,00 | 
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 25 780,00 | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 385,00 | 
| Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 0,00 | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 25 395,00 | 
| Иные налоговые доходы | 
 | 2 100,00 | 
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 100,00 | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 
| 2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 208 883,00 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 137 375,00 | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 31 997,00 | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 26 347,00 | 
| Иные неналоговые доходы | 
 | 13 164,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 340,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 12 764,00 | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 60,00 | 
| 3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 1 887 748,96 | 
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 1 744 692,60 | 
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 92 832,00 | 
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 274 284,20 | 
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 377 576,40 | 
| Иные безвозмездные поступления | 
 | 143 056,36 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 531,20 | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 142 525,16 | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 0,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 3 043 054,96 | 
 
	 
  







