Структура доходов бюджета
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 2023 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями | ||||||||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2023 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.10.2023 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.10.2023 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточненного плана на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 003 933,10 | 2 852 928,46 | 2 260 285,97 | 2 757 817,91 | 138% | 97% | 122% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 513 515,80 | 1 712 042,86 | 1 247 764,21 | 1 419 606,43 | 94% | 83% | 114% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 337 132,20 | 1 503 417,44 | 1 086 605,24 | 1 254 697,34 | 93,8% | 83,5% | 115% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 7 708,20 | 7 708,20 | 5 781,15 | 6 781,14 | 88,0% | 88,0% | 117% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 119 625,40 | 149 625,40 | 123 571,00 | 118 597,41 | 99,1% | 79,3% | 96% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 111 837,30 | 141 837,30 | 118 995,00 | 114 466,21 | 102,4% | 80,7% | 96% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | Поступления налога за прошлые периоды. | Поступления налога за прошлые периоды. | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 788,10 | 788,10 | 416,00 | 760,31 | 96,5% | 96,5% | 183% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 160,00 | 3 353,24 | 47,9% | 47,9% | 81% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. Снижение поступлений в связи с вводом с 01.01.2023 единого налогового платежа (ЕНП) | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. Снижение поступлений в связи с вводом с 01.01.2023 единого налогового платежа (ЕНП) |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 46 050,00 | 46 050,00 | 27 645,00 | 32 314,42 | 70,2% | 70,2% | 117% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 320,00 | 213,70 | 21,4% | 21,4% | 67% | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 600,00 | 8 324,12 | 69,4% | 69,4% | Св 200 | Фактическое поступление по транспортному налогу. | Фактическое поступление по транспортному налогу. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 33 050,00 | 33 050,00 | 23 725,00 | 23 776,60 | 71,9% | 71,9% | 100% | Фактическое поступление по земельному налогу. | Фактическое поступление по земельному налогу. |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 5 241,82 | 4 161,82 | 7 216,12 | Св 200 | 137,7% | 173% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 490 417,30 | 1 140 885,60 | 1 012 521,76 | 1 338 211,48 | Св 200 | 117,3% | 132% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 313 183,00 | 313 171,34 | 217 318,34 | 241 784,16 | 77,2% | 77,2% | 111% | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 128 571,80 | 128 571,80 | 105 503,01 | 151 640,24 | 117,9% | 117,9% | 144% | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в рассматриваемом периоде 2023 года. | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в рассматриваемом периоде 2023 года. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 381,90 | 9 594,24 | 8 610,79 | 21 256,75 | Св 200 | Св 200 | Св 200 | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет в рассматриваемом периоде 2023 года. | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет в рассматриваемом периоде 2023 года. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 391,40 | 16 594,10 | 12 399,30 | 19 323,34 | 144,3% | 116,4% | 156% | Увеличение в связи с продажей земельных участков. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Увеличение в связи с продажей земельных участков. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 30 203,90 | 672 268,83 | 668 005,03 | 903 837,77 | Св 200 | 134,4% | 135% | Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2023 году. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер. | Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2023 году. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер. |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 685,30 | 685,30 | 685,30 | 369,23 | 53,9% | 53,9% | 54% | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 157 659,17 | 3 684 618,72 | 2 661 176,20 | 2 409 310,06 | 76,3% | 65,4% | 91% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 157 659,17 | 3 699 218,04 | 2 675 775,52 | 2 251 422,54 | 71,3% | 60,9% | 84% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 125 102,10 | 144 302,00 | 108 893,33 | 131 422,10 | 105,1% | 91,1% | 121% | Поступление дотаций согласно уведомлениям департамента финансов ХМАО-Югры. | Поступление дотаций согласно уведомлениям департамента финансов ХМАО-Югры. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 749 840,30 | 1 203 281,01 | 871 872,98 | 429 174,25 | 57,2% | 35,7% | 49% | Поступление субсидий согласно уведомлениям департамента финансов ХМАО-Югры. | Поступление субсидий согласно уведомлениям департамента финансов ХМАО-Югры. |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 964 447,20 | 2 027 204,30 | 1 429 450,87 | 1 428 505,39 | 72,7% | 70,5% | 100% | Поступление субвенций согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры. | Поступление субвенций согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры. |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 318 269,57 | 324 430,72 | 265 558,34 | 262 320,80 | 82,4% | 80,9% | 99% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры. |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 40014 05 0000 150 | 273 334,77 | 276 295,92 | 230 840,34 | 227 933,67 | 83,4% | 82,5% | 99% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 185 530,00 | - | Св 200 | Св 200 | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -17 729,32 | -17 729,32 | -27 642,48 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 161 592,27 | 6 537 547,18 | 4 921 462,17 | 5 167 127,97 | 100,1% | 79,0% | 105% |