site map blue

Функциональная классификация расходов бюджета — это группировка расходов по отраслевому признаку, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций органов местного самоуправления.
Highcharts Example
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 573 274,47 303 031,02 53 270 243,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 6 100,82 3 825,76 63 2 275,06
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 530,10 5 390,28 63 3 139,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 219 542,85 124 260,45 57 95 282,40
Судебная система 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 66 891,77 37 452,61 56 29 439,16
Резервные фонды 12 291,01 0,00 0 12 291,01
Другие общегосударственные вопросы 259 917,92 132 101,92 51 127 816,00
Национальная оборона 5 352,10 2 590,73 48 2 761,37
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 2 590,73 48 2 761,37
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 964,13 15 180,41 43 19 783,72
Органы юстиции 7 546,60 3 568,76 47 3 977,84
Гражданская оборона 7 640,52 2 537,49 33 5 103,03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 335,61 8 989,66 46 10 345,95
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 84,50 19 356,90
Национальная экономика 520 925,70 143 883,65 28 377 042,05
Общеэкономические вопросы 2 750,00 55,00 2 2 695,00
Сельское хозяйство и рыболовство 136 457,24 43 860,38 32 92 596,86
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 191 976,78 12 021,31 6 179 955,47
Связь и информатика 30 335,61 14 359,31 47 15 976,30
Другие вопросы в области национальной экономики 159 406,07 73 587,65 46 85 818,42
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 105 357,44 180 840,83 16 924 516,61
Жилищное хозяйство 155 030,03 118 251,98 76 36 778,05
Коммунальное хозяйство 909 848,23 52 085,33 6 857 762,90
Благоустройство 40 477,08 10 503,52 26 29 973,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 0,00 0 2,10
Охрана окружающей среды 263 955,71 8 392,19 3 255 563,52
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 263 955,71 8 392,19 3 255 563,52
Образование 2 307 165,26 1 351 127,20 59 956 038,06
Дошкольное образование 613 628,73 350 401,70 57 263 227,03
Общее образование 1 442 079,28 831 221,25 58 610 858,03
Дополнительное образование детей 121 968,02 94 921,48 78 27 046,54
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 423,52 1 192,78 49 1 230,74
Молодежная политика 38 452,98 24 300,47 63 14 152,51
Другие вопросы в области образования 88 612,73 49 089,52 55 39 523,21
Культура и кинематография 561 522,54 200 361,57 36 361 160,97
Культура 445 623,95 129 428,95 29 316 195,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 115 898,59 70 932,62 61 44 965,97
Здравоохранение 7 975,50 0,00 0 7 975,50
Другие вопросы в области здравоохранения  7 975,50 0,00 0 7 975,50
Социальная политика 262 352,27 48 951,28 19 213 400,99
Пенсионное обеспечение 9 094,14 7 518,06 83 1 576,08
Социальное обеспечение населения 233 810,57 30 578,93 13 203 231,64
Охрана семьи и детства 19 447,56 10 854,29 56 8 593,27
Физическая культура и спорт 180 300,22 89 798,80 50 90 501,42
Физическая культура  174 237,22 89 798,80 52 84 438,42
Массовый спорт 1 298,00 0,00 0 1 298,00
Спорт высших достижений 4 765,00 0,00 0 4 765,00
Средства массовой информации 9 782,47 5 091,63 52 4 690,84
Периодическая печать и издательства 9 782,47 5 091,63 52 4 690,84
Обслуживание государственного и муниципального долга 2 400,00 71,33 3 2 328,67
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 400,00 71,33 3 2 328,67
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 445 608,54 279 612,09 63 165 996,45
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 192 813,10 61 125 338,20
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 127 457,24 86 798,99 68 40 658,25
ИТОГО 6 280 936,35 2 628 932,73 42 3 652 003,62
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика