Структура доходов бюджета
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 полугодие 2024 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями | ||||||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2024 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2024 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.07.2024 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.07.2024 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.07.2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 411 455,30 | 2 804 300,91 | 1 500 043,22 | 1 629 803,92 | 67,6% | 58,1% | 108,7% | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 971 672,80 | 2 071 672,80 | 1 020 275,29 | 1 056 409,23 | 53,6% | 51,0% | 103,5% | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 750 189,90 | 1 850 189,90 | 905 940,63 | 930 180,95 | 53,1% | 50,3% | 102,7% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 9 034,00 | 9 034,00 | 4 336,98 | 4 730,58 | 52,4% | 52,4% | 109,1% |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 154 568,30 | 154 568,30 | 82 473,60 | 94 493,57 | 61,1% | 61,1% | 114,6% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 146 780,30 | 146 780,30 | 77 695,60 | 89 443,48 | 60,9% | 60,9% | 115,1% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,41 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 788,00 | 788,00 | 447,12 | 310,14 | 39,4% | 39,4% | 69,4% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 330,88 | 4 677,54 | 66,8% | 66,8% | 108,0% |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 52 569,80 | 52 569,80 | 24 984,76 | 21 456,90 | 40,8% | 40,8% | 85,9% |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 271,60 | 263,40 | 26,3% | 26,3% | 97,0% |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 14 758,10 | 14 758,10 | 6 498,87 | 4 664,73 | 31,6% | 31,6% | 71,8% |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 36 811,70 | 36 811,70 | 18 214,30 | 16 528,77 | 44,9% | 44,9% | 90,7% |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 5 310,80 | 5 310,80 | 2 539,32 | 5 547,24 | 104,5% | 104,5% | Св 200 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 439 782,50 | 732 628,11 | 479 767,93 | 573 394,69 | 130,4% | 78,3% | 119,5% | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 328 294,10 | 363 267,02 | 151 181,97 | 160 714,71 | 49,0% | 44,2% | 106,3% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 76 986,10 | 110 021,80 | 87 012,14 | 110 032,19 | 142,9% | 100,0% | 126,5% |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 246,70 | 6 164,20 | 2 670,70 | 5 588,75 | 106,5% | 90,7% | Св 200 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 820,90 | 13 820,90 | 7 563,19 | 9 545,91 | 69,1% | 69,1% | 126,2% |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 14 557,10 | 238 369,59 | 230 793,34 | 287 282,03 | Св 200 | 120,5% | 124,5% |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 877,60 | 984,60 | 546,60 | 231,11 | 26,3% | 23,5% | 42,3% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 3 047 574,46 | 3 439 800,74 | 1 889 335,48 | 1 625 135,20 | 53,3% | 47,2% | 86,0% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 047 574,46 | 3 436 101,74 | 1 885 636,48 | 1 622 891,74 | 53,3% | 47,2% | 86,1% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 185 371,00 | 185 371,00 | 92 682,00 | 88 371,00 | 47,7% | 47,7% | 95,3% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 586 483,00 | 891 646,21 | 490 304,52 | 258 596,85 | 44,1% | 29,0% | 52,7% |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 2 052 074,30 | 2 052 074,30 | 1 063 689,69 | 1 045 064,33 | 50,9% | 50,9% | 98,2% |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 223 646,16 | 307 010,24 | 238 960,28 | 230 859,56 | 103,2% | 75,2% | 96,6% |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 40014 05 0000 150 | 179 080,06 | 229 458,74 | 184 456,78 | 166 284,74 | 92,9% | 72,5% | 90,1% |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 3 999,00 | - | 108,1% | 108,1% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | - | - | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 763,68 | - | - | - |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 459 029,76 | 6 244 101,65 | 3 389 378,70 | 3 254 939,12 | 59,6% | 52,1% | 96,0% |