Структура доходов бюджета
Сведения о поступлении доходов в бюджет Нефтеюганского района по видам доходов за 1 полугодие 2025 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | |||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Исполнено на 01.07.2024 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.07.2025 (тыс. руб.) |
Отклонение (гр.4-гр.3) (тыс. руб.) | Темп роста, % (гр.4/гр.3)*100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 629 803,92 | 2 075 881,72 | 446 077,80 | 127,4 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 056 409,23 | 1 118 133,98 | 61 724,75 | 105,8 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 930 180,95 | 954 819,16 | 24 638,21 | 102,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 4 730,58 | 4 432,09 | -298,49 | 93,7 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 94 493,57 | 122 292,03 | 27 798,46 | 129,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 89 443,48 | 115 592,03 | 26 148,55 | 129,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 62,41 | 22,40 | -40,01 | 35,9 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 310,14 | 537,16 | 227,02 | 173,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 4 677,54 | 6 140,44 | 1 462,90 | 131,3 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 21 456,90 | 19 732,00 | -1 724,90 | 92,0 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 263,40 | 168,24 | -95,16 | 63,9 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 4 664,73 | 3 403,97 | -1 260,76 | 73,0 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 16 528,77 | 16 159,79 | -368,98 | 97,8 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 5 547,24 | 16 858,70 | 11 311,46 | Св 200 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 573 394,69 | 957 747,74 | 384 353,05 | 167,0 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 160 714,71 | 105 612,56 | -55 102,15 | 65,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 110 032,19 | 116 047,27 | 6 015,08 | 105,5 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 588,75 | 821,92 | -4 766,83 | 14,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 9 545,91 | 5 940,16 | -3 605,75 | 62,2 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 287 282,03 | 727 340,04 | 440 058,01 | Св 200 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 231,11 | 1 985,79 | 1 754,68 | Св 200 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 625 135,20 | 2 577 437,77 | 952 302,57 | 158,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 622 891,74 | 2 573 804,04 | 950 912,30 | 158,6 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 88 371,00 | 106 885,80 | 18 514,80 | 121,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 258 596,85 | 1 109 453,73 | 850 856,88 | Св 200 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 045 064,33 | 1 145 740,31 | 100 675,98 | 109,6 |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 230 859,56 | 211 724,20 | -19 135,36 | 91,7 |
в том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 40014 05 0000 150 | 166 284,74 | 128 075,23 | -38 209,51 | 77,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 3 999,00 | 4 584,70 | 585,70 | 114,6 |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 000 2 18 60010 05 0000 150 | 8,14 | 0,00 | -8,14 | 0,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 60010 05 0000 150 | -1 763,68 | -950,97 | 812,71 | 53,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 254 939,12 | 4 653 319,49 | 1 398 380,37 | 143,0 |