Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
| Показатели: | 2012 год (млн. руб.) | 2013 год (млн. руб.) | 2014 год (млн. руб.) | 2015 год (млн. руб.) | 
| Расходы ВСЕГО: | 3 850 | 4 447 | 3 920 | 4 653 | 
| в том числе: | ||||
| Программные расходы | 2 602 | 3 387 | 3 506 | 4 581 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 68 % | 76 % | 89 % | 99 % | 
| Непрограммные расходы | 1 248 | 1 060 | 414 | 72 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 32 % | 24 % | 11 % | 1 % | 
| Исполнение бюджета по муниципальным программам в разрезе бюджетов | |
| Показатели: | Значение (млн.руб.) | 
| Средства местного бюджета | 1 974  | 
| Средства окружного бюджета | 2 371 | 
| Средства федерального бюджета | 18  | 
| Благотворительные средства | 218  | 
| № п/п | Наименование программы | План на 2015 год (тыс. руб.) | Исполнено за 2015 год (тыс. руб.) | 
| 1 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы" | 1 545 910 | 1 540 784 | 
| 2 | Муниципальная программа "Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 3 798 | 3 795 | 
| 3 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 546 134 | 313 803 | 
| 4 | Муниципальная программа "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы" | 10 001 | 9 978 | 
| 5 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 143 329 | 138 341 | 
| 6 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах" | 119 761 | 119 447 | 
| 7 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы» | 4 402 | 4 400 | 
| 8 | Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 1 021 770 | 985 217 | 
| 9 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» | 291 032 | 236 563 | 
| 10 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | 23 330 | 21 366 | 
| 11 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 36 584 | 34 594 | 
| 12 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района» на 2014-2020 годы | 56 428 | 38 185 | 
| 13 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы» | 43 057 | 43 046 | 
| 14 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | 4 574 | 4 119 | 
| 15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014 - 2020 годы" | 123 897 | 66 981 | 
| 16 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 36 646 | 35 280 | 
| 17 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 404 181 | 395 640 | 
| 18 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 3 014 | 3 012 | 
| 19 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 112 099 | 110 427 | 
| 20 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 521 866 | 475 166 | 
| 21 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 870 | 870 | 
| Всего по программам | 5 052 681 | 4 581 013 | |
 
	 
  







