 Главная Главная
 Планирование бюджета Планирование бюджета- Нормативная база
- Подготовка проекта
- Основные показатели
- Сведения о доходах бюджета
- Сведения о расходах бюджета
	
- Порядок подготовки проекта бюджета
- Сведения об объеме муниципального долга
- Налоговая и бюджетная политика
- Реестр расходных обязательств
- Сводная бюджетная роспись
- Публичные слушания
- СМИ о бюджете Нефтеюганского района
 
 Исполнение бюджета Исполнение бюджета
 Брошюра «Бюджет для граждан» Брошюра «Бюджет для граждан»- 2025 год
- 2024 год
	- Проект решения Думы Нефтеюганского района «Об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2024 год»
- Решение Думы Нефтеюганского района от 28.04.2025 № 1167 «Об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2024 год»
- Проект «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
- Решение Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
 
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
	- Проект "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Решение думы "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Исполнение за 1 квартал 2018 года
- Исполнение за 1 полугодие 2018 года
- Исполнение за 9 месяцев 2018 года
- Отчет по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» за 2018 год
- Решение об исполнении бюджета за 2018 год
 
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
- 2013 год
- 2012 год
 
 Финансовый контроль Финансовый контроль
 Межбюджетные отношения Межбюджетные отношения
 Общественный совет Общественный совет
 Контакты Контакты
Расходы на осуществление капитальных вложений
Капитальные вложения — это бюджетные средства, направляемые на создание объектов муниципальной собственности (капитальное строительство, приобретение объектов недвижимого имущества) и увеличение их стоимости (реконструкция, техническое перевооружение). Осуществляются в форме бюджетных инвестиций и субсидий учреждениям на капитальные вложения.
| Наименование объекта | Сумма | 
| СМР по объекту "Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай | 26 046 | 
| Проект геологического изучения пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в сп.Сингапай | 208 | 
| ПИР по объекту "Электроснабжение объекта "Строительство блочно-модульной водоочистной установки в сп.Каркатеевы | 141 | 
| СМР по объекту "Устройство дренажной канализации ж.д.№56 кв.В-1 в сп.Сингапай " | 5 990 | 
| Проект ДК для строительства объекта "Культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский | 5 409 | 
| СМР по объекту "Электроснабжения культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский | 16 563 | 
| Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым | 9 236 | 
| АИП Комплекс школа – детский сад 130 уч/80 мест в п.Юганская Объ | 80 305 | 
| Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения и проезды) в сп.Чеускино | 1 550 | 
| АИП Физкультурно оздоровительный комплекс в сп.Сингапай | 177 | 
| Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС – 100 м3/сутки блочно-модульного исполнения, сети водоснабжения в сп.Куть-Ях | 180 | 
| Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп.Лемпино | 2 489 | 
| Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса в сп.Салым | 582 | 
| АИП Инженерные сети индивидуальной жилой застройки в гп.Пойковский | 2 071 | 
| Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки в сп. Сентябрьский | 1 950 | 
| Реконструкция здания НРБОУ ДОД «ДМШ № 1» под организацию образовательного процесса НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2» в гп.Пойковский | 988 | 
| Участковый пункт полиции в сп. Салым Нефтеюганского района | 386 | 
| Участковый пункт полиции в сп. Сентябрьский Нефтеюганского района | 75 | 
| Комплекс сооружений противопожарного запаса воды сп. Лемпино | 25 | 
| Строительство проездов, сетей электроснабжения до земельных участков в поселениях Нефтеюганского района для льготных категорий граждан | 1 166 | 
| Проект застройки в части инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство на территории гидронамыва в п.Чеускино Нефтеюганского района | 1 371 | 
| Подъезд к части сельского поселения Салым Нефтеюганского района (строительство путепровода и пешеходного моста) | 1 668 | 
| Водоочистные сооружения и сети водоснабжения 600 м.к. в сутки в сп. Каркатеевы | 183 | 
| Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | 560 | 
| Строительство пристроя к НРМОБУ «Салымска СОШ № 1» | 98 | 
| ИТОГО: | 159 418 | 
 
	 
  