Структура доходов бюджета
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2022 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.04.2022 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.04.2022 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2022 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточненного плана на год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 394 422,20 | 2 394 422,20 | 641 233,58 | 467 752,04 | 20% | 20% | 73% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 446 800,30 | 1 446 800,30 | 327 064,50 | 360 194,04 | 25% | 25% | 110% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 291 928,30 | 1 291 928,30 | 291 312,00 | 319 135,12 | 24,7% | 24,7% | 110% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 6 882,00 | 6 882,00 | 1 720,50 | 1 916,68 | 27,9% | 27,9% | 111% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 100 882,90 | 100 882,90 | 23 831,00 | 29 420,92 | 29,2% | 29,2% | 123% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 95 269,30 | 95 269,30 | 21 380,00 | 26 099,57 | 27,4% | 27,4% | 122% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,18 | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 948,00 | 948,00 | 531,00 | 570,22 | 60,1% | 60,1% | 107% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 4 665,60 | 4 665,60 | 1 920,00 | 2 612,95 | 56,0% | 56,0% | 136% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 44 079,60 | 44 079,60 | 9 501,00 | 9 202,43 | 20,9% | 20,9% | 97% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 784,60 | 784,60 | 21,00 | 30,82 | 3,9% | 3,9% | 147% | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 900,00 | 2 268,05 | 16,2% | 16,2% | 119% | Поступление задолженности прошлых периодов и авансовых платежей по налогу. | Поступление задолженности прошлых периодов и авансовых платежей по налогу. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 29 295,00 | 29 295,00 | 7 580,00 | 6 903,57 | 23,6% | 23,6% | 91% | Поступление земельного налога за счет погашения задолженности прошлых лет. | Поступление земельного налога за счет погашения задолженности прошлых лет. |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 027,50 | 3 027,50 | 700,00 | 518,89 | 17,1% | 17,1% | 74% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 947 621,90 | 947 621,90 | 314 169,08 | 107 558,00 | 11,4% | 11,4% | 34% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 257 268,10 | 257 268,10 | 44 759,36 | 41 031,54 | 15,9% | 15,9% | 92% | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 73 330,70 | 73 330,70 | 17 159,03 | 60 717,38 | 82,8% | 82,8% | Св 200 | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 083,20 | 3 083,20 | 645,00 | 186,92 | 6,1% | 6,1% | 29% | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 11 030,30 | 11 030,30 | 2 705,27 | 903,11 | 8,2% | 8,2% | 33% | Снижение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартир в 2021 году. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Снижение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартир в 2021 году. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 602 556,50 | 602 556,50 | 248 812,14 | 4 593,91 | 0,8% | 0,8% | 2% | Снижение в связи с отсутствием поступлений сумм за нарушение правил санитарной безопасности в лесах и платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2022 году. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер. | Снижение в связи с отсутствием поступлений сумм за нарушение правил санитарной безопасности в лесах и платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2022 году. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер. |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 353,10 | 353,10 | 88,28 | 125,14 | 35,4% | 35,4% | 142% | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 820 182,35 | 3 847 576,28 | 576 148,42 | 460 179,62 | 12,0% | 12,0% | 80% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 820 182,35 | 3 845 526,28 | 574 098,42 | 458 130,10 | 12,0% | 11,9% | 80% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 24 555,20 | 24 555,20 | 10 666,17 | 3 397,80 | 13,8% | 13,8% | 32% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 653 282,90 | 1 654 404,10 | 83 011,97 | 17 231,04 | 1,0% | 1,0% | 21% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 878 316,90 | 1 878 316,90 | 394 121,14 | 354 048,49 | 18,8% | 18,8% | 90% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 264 027,35 | 288 250,08 | 86 299,14 | 83 452,76 | 31,6% | 29,0% | 97% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
214 070,55 | 235 543,78 | 73 369,06 | 70 957,36 | 33,1% | 30,1% | 97% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | - | 100,0% | 100% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 214 604,55 | 6 241 998,48 | 1 217 382,00 | 927 931,66 | 14,9% | 14,9% | 76% |