Структура доходов бюджета
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 квартал 2023 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями |
||||||||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2023 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.04.2023 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.04.2023 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2023 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточненного плана на год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 003 933,10 | 2 004 222,95 | 448 408,79 | 596 845,09 | 30% | 30% | 133% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 513 515,80 | 1 513 515,80 | 347 754,35 | 361 380,57 | 24% | 24% | 104% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 337 132,20 | 1 337 132,20 | 306 862,00 | 324 916,37 | 24,3% | 24,3% | 106% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 7 708,20 | 7 708,20 | 1 927,05 | 2 165,03 | 28,1% | 28,1% | 112% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 119 625,40 | 119 625,40 | 30 011,30 | 19 510,01 | 16,3% | 16,3% | 65% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 111 837,30 | 111 837,30 | 27 301,30 | 19 169,72 | 17,1% | 17,1% | 70% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. Снижение поступлений в связи с вводом с 01.01.2023 единого налогового платежа (ЕНП) | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. Снижение поступлений в связи с вводом с 01.01.2023 единого налогового платежа (ЕНП) |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,67 | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 788,10 | 788,10 | 350,00 | 313,02 | 39,7% | 39,7% | 89% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 360,00 | 102,94 | 1,5% | 1,5% | 4% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. Снижение поступлений в связи с вводом с 01.01.2023 единого налогового платежа (ЕНП) | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. Снижение поступлений в связи с вводом с 01.01.2023 единого налогового платежа (ЕНП) |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 46 050,00 | 46 050,00 | 8 254,00 | 12 171,08 | 26,4% | 26,4% | 147% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 29,00 | 94,98 | 9,5% | 9,5% | Св 200 | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 250,00 | 3 048,73 | 25,4% | 25,4% | Св 200 | Фактическое поступление по транспортному налогу. | Фактическое поступление по транспортному налогу. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 33 050,00 | 33 050,00 | 6 975,00 | 9 027,36 | 27,3% | 27,3% | 129% | Фактическое поступление по земельному налогу. | Фактическое поступление по земельному налогу. |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 2 618,08 | 87,3% | 87,3% | Св 200 | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 490 417,30 | 490 707,15 | 100 654,44 | 235 464,52 | 48,0% | 48,0% | Св 200 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 313 183,00 | 313 183,00 | 47 683,50 | 63 239,14 | 20,2% | 20,2% | 133% | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 128 571,80 | 128 571,80 | 45 678,79 | 65 746,07 | 51,1% | 51,1% | 144% | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в рассматриваемом периоде 2023 года. | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в рассматриваемом периоде 2023 года. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 381,90 | 4 381,90 | 2 055,00 | 173,34 | 4,0% | 4,0% | 8% | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет в рассматриваемом периоде 2023 года. | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет в рассматриваемом периоде 2023 года. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 391,40 | 13 391,40 | 1 319,30 | 4 954,01 | 37,0% | 37,0% | Св 200 | Увеличение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартир в 2023 году. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Увеличение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартир в 2023 году. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 30 203,90 | 30 203,90 | 3 817,85 | 101 273,44 | Св 200 | Св 200 | Св 200 | Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2023 году. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер. | Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2023 году. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер. |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 685,30 | 975,15 | 100,00 | 78,53 | 11,5% | 8,1% | 79% | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 157 659,17 | 3 160 959,17 | 593 976,26 | 531 548,15 | 16,8% | 16,8% | 89% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 157 659,17 | 3 160 859,17 | 593 876,26 | 540 012,45 | 17,1% | 17,1% | 91% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 125 102,10 | 125 102,10 | 48 288,40 | 64 280,30 | 51,4% | 51,4% | 133% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 749 840,30 | 749 840,30 | 43 781,01 | 22 943,85 | 3,1% | 3,1% | 52% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 964 447,20 | 1 964 447,20 | 411 382,34 | 362 944,36 | 18,5% | 18,5% | 88% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 318 269,57 | 321 469,57 | 90 424,52 | 89 843,94 | 28,2% | 27,9% | 99% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
273 334,77 | 273 334,77 | 79 417,72 | 79 656,24 | 29,1% | 29,1% | 100% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1 500,00 | - | Св 200 | Св 200 | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 964,31 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 161 592,27 | 5 165 182,12 | 1 042 385,05 | 1 128 393,24 | 21,9% | 21,8% | 108% | |||