Структура доходов бюджета
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 квартал 2025 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями | ||||||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2025 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2025 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.04.2025 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.04.2025 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2 848 159,70 | 2 848 159,70 | 595 633,62 | 974 757,94 | 34,2% | 34,2% | 163,7% |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 385 345,90 | 2 385 345,90 | 513 305,15 | 500 389,32 | 21,0% | 21,0% | 97,5% | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 134 110,40 | 2 134 110,40 | 475 958,59 | 461 692,72 | 21,6% | 21,6% | 97,0% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 10 547,40 | 10 547,40 | 2 595,52 | 2 601,95 | 24,7% | 24,7% | 100,2% |
Туристический налог | 000 1 03 03000 01 0000 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 176 232,80 | 176 232,80 | 21 287,11 | 23 972,53 | 13,6% | 13,6% | 112,6% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 167 947,80 | 167 947,80 | 18 636,51 | 20 393,27 | 12,1% | 12,1% | 109,4% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 655,00 | 655,00 | 78,20 | 141,10 | 21,5% | 21,5% | 180,4% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 630,00 | 7 630,00 | 2 572,40 | 3 416,84 | 44,8% | 44,8% | 132,8% |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 52 093,70 | 52 093,70 | 11 353,79 | 3 203,38 | 6,1% | 6,1% | 28,2% |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 2 344,90 | 2 344,90 | 443,28 | 131,13 | 5,6% | 5,6% | 29,6% |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 12 950,80 | 12 950,80 | 1 995,35 | 2 112,85 | 16,3% | 16,3% | 105,9% |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 36 798,00 | 36 798,00 | 8 915,16 | 959,40 | 2,6% | 2,6% | 10,8% |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 10 361,60 | 10 361,60 | 1 610,14 | 8 918,74 | 86,1% | 86,1% | Св 200 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 462 813,80 | 462 813,80 | 82 328,47 | 474 368,62 | 102,5% | 102,5% | Св 200 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 324 614,90 | 324 614,90 | 48 292,45 | 41 133,32 | 12,7% | 12,7% | 85,2% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 103 463,00 | 103 463,00 | 25 865,75 | 80 843,00 | 78,1% | 78,1% | Св 200 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 983,00 | 1 983,00 | 368,86 | 746,83 | 37,7% | 37,7% | Св 200 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 16 836,50 | 16 836,50 | 3 976,00 | 1 717,42 | 10,2% | 10,2% | 43,2% |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 14 945,10 | 14 945,10 | 3 622,51 | 349 136,70 | Св 200 | Св 200 | Св 200 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 971,30 | 971,30 | 202,90 | 791,35 | 81,5% | 81,5% | Св 200 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 5 176 691,39 | 5 176 691,39 | 1 294 073,24 | 849 170,91 | 16,4% | 16,4% | 65,6% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 5 176 691,39 | 5 176 691,39 | 1 294 073,24 | 847 574,22 | 16,4% | 16,4% | 65,5% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 222 512,20 | 222 512,20 | 55 627,80 | 53 442,90 | 24,0% | 24,0% | 96,1% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 2 279 101,40 | 2 279 101,40 | 569 775,35 | 346 583,74 | 15,2% | 15,2% | 60,8% |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 2 316 318,20 | 2 316 318,20 | 578 980,20 | 375 035,92 | 16,2% | 16,2% | 64,8% |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 358 759,59 | 358 759,59 | 89 689,89 | 72 511,66 | 20,2% | 20,2% | 80,8% |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 40014 05 0000 150 | 277 399,09 | 277 399,09 | 69 349,77 | 53 454,40 | 19,3% | 19,3% | 77,1% |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | - | - | - |
Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 000 2 18 60010 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 60010 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,31 | - | - | - |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 8 024 851,09 | 8 024 851,09 | 1 889 706,86 | 1 823 928,85 | 22,7% | 22,7% | 96,5% |