site map blue

Функциональная классификация расходов бюджета — это группировка расходов по отраслевому признаку, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций органов местного самоуправления.
Highcharts Example
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
 
Общегосударственные вопросы 524 146,36 101 787,17 19 422 359,19  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 674,56 1 139,08 20 4 535,48  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 530,10 1 897,21 22 6 632,89  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 223 667,58 43 291,02 19 180 376,56  
Судебная система 0,00 0,00 0 0,00  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 69 797,27 13 076,71 19 56 720,56  
Резервные фонды 12 431,00 0,00 0 12 431,00  
Другие общегосударственные вопросы 204 045,85 42 383,15 21 161 662,70  
Национальная оборона 5 352,10 1 323,21 25 4 028,89  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 1 323,21 25 4 028,89  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33 927,22 6 001,15 18 27 926,07  
Органы юстиции 6 644,80 1 516,18 23 5 128,62  
Гражданская оборона 7 925,64 1 278,51 16 6 647,13  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 18 915,38 3 206,46 17 15 708,92  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 0,00 0 441,40  
Национальная экономика 460 308,24 38 725,24 8 421 583,00  
Общеэкономические вопросы 2 750,00 0,00 0 2 750,00  
Сельское хозяйство и рыболовство 142 419,64 10 291,70 7 132 127,94  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 117 699,63 3 161,02 3 114 538,61  
Связь и информатика 29 747,39 546,22 2 29 201,17  
Другие вопросы в области национальной экономики 167 691,58 24 726,30 15 142 965,28  
Жилищно-коммунальное хозяйство 640 519,09 8 716,67 1 631 802,42  
Жилищное хозяйство 69 744,27 0,00 0 69 744,27  
Коммунальное хозяйство 551 975,00 7 163,45 1 544 811,55  
Благоустройство 18 797,72 1 553,22 8 17 244,50  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 0,00 0 2,10  
Охрана окружающей среды 152 116,08 1 838,27 1 150 277,81  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 152 116,08 1 838,27 1 150 277,81  
Образование 2 277 439,10 444 312,01 20 1 833 127,09  
Дошкольное образование 581 716,62 118 025,84 20 463 690,78  
Общее образование 1 408 545,06 265 632,75 19 1 142 912,31  
Дополнительное образование детей 117 382,47 38 038,22 32 79 344,25  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3 293,75 145,50 4 3 148,25  
Молодежная политика 43 195,33 5 489,74 13 37 705,59  
Другие вопросы в области образования 123 305,87 16 979,96 14 106 325,91  
Культура и кинематография 625 279,12 85 971,07 14 539 308,05  
Культура 510 224,94 62 213,37 12 448 011,57  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 115 054,18 23 757,70 21 91 296,48  
Здравоохранение 7 975,50 0,00 0 7 975,50  
Другие вопросы в области здравоохранения  7 975,50 0,00 0 7 975,50  
Социальная политика 262 330,12 7 684,12 3 254 646,00  
Пенсионное обеспечение 9 094,14 2 999,54 33 6 094,60  
Социальное обеспечение населения 233 770,56 440,00 0 233 330,56  
Охрана семьи и детства 19 465,42 4 244,58 22 15 220,84  
Физическая культура и спорт 183 804,50 37 557,11 20 146 247,39  
Физическая культура  177 741,50 37 557,11 21 140 184,39  
Массовый спорт 1 298,00 0,00 0 1 298,00  
Спорт высших достижений 4 765,00 0,00 0 4 765,00  
Средства массовой информации 9 782,47 2 271,47 23 7 511,00  
Периодическая печать и издательства 9 782,47 2 271,47 23 7 511,00  
Обслуживание государственного и муниципального долга 2 400,00 34,86 1 2 365,14  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 400,00 34,86 1 2 365,14  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 444 595,84 92 851,69 21 351 744,15  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 61 692,64 19 256 458,66  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 126 444,54 31 159,05 25 95 285,49  
ИТОГО 5 629 975,74 829 074,04 15 4 800 901,70  
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                        Яндекс.Метрика