Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.07.2016 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.07.2016  | Исполнено на 01.07.2016 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 468 301,99 | 468 301,99 | 536 805,38 | 115% | 
 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 408 080,00 | 408 080,00 | 463 620,10 | 114% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 7 154,99 | 7 154,99 | 9 270,49 | 130% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 41 890,00 | 41 890,00 | 47 877,53 | 114% | 
 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 32 250,00 | 32 250,00 | 38 457,43 | 119% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 004,54 | 91% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 285,00 | 285,00 | 618,90 | 217% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 575,00 | 575,00 | 796,66 | 139% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10 177,00 | 10 177,00 | 15 422,25 | 152% | 
 | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 15,00 | 15,00 | 22,24 | 148% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 10 162,00 | 10 162,00 | 15 400,02 | 152% | |
| Иные налоговые доходы | 
 | 1 000,00 | 1 000,00 | 615,01 | 62% | 
 | 
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 600,00 | 1 000,00 | 615,01 | 103% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 108 701,45 | 878 343,71 | 975 820,67 | 898% | 
 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 56 988,00 | 56 988,00 | 111 551,22 | 196% | В связи с поступлением авансовых платежей. | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 31 997,00 | 31 997,00 | 22 208,50 | 69% | В связи со снижением поступлений платы за размещение отходов производства и потребления, а так же платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 13 278,45 | 782 920,71 | 826 873,20 | 6227% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию. | 
| Иные неналоговые доходы | 
 | 6 438,00 | 6 438,00 | 15 187,75 | 236% | 
 | 
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 340,00 | 340,00 | 4 129,59 | 1215% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 6 068,00 | 6 068,00 | 10 886,64 | 179% | В связи с авансовыми поступлениями по договорам купли-продажи | 
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 30,00 | 30,00 | 171,52 | 572% | В связи с наличием невыясненных поступлений. | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 1 107 709,91 | 1 816 709,72 | 1 369 766,40 | 124% | 
 | 
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 1 009 798,69 | 1 450 672,11 | 1 015 463,26 | 101% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 92 832,00 | 92 832,00 | 46 416,00 | св. 200% | 
 | 
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 171 566,37 | 574 761,79 | 197 610,19 | 115% | 
 | 
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 745 400,32 | 783 078,32 | 771 437,08 | 103% | 
 | 
| Иные безвозмездные поступления | 
 | 97 911,23 | 366 037,61 | 354 303,14 | 362% | 
 | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 1 684 713,36 | 3 163 355,43 | 2 882 392,45 | 171% | 
 | 
 
	 
  







