Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.01.2015 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.01.2015  | Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 948 850,50 | 1 010 251,78 | 1 008 453,36 | 106% | |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 852 602,00 | 895 970,00 | 894 802,71 | 105% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 15 388,50 | 15 388,50 | 12 641,46 | 82% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 73 542,00 | 85 886,23 | 87 630,86 | 119% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 52 625,00 | 66 526,38 | 68 078,78 | 129% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 19 026,00 | 17 613,74 | 17 793,50 | 94% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 391,00 | 546,10 | 546,85 | 140% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 211,74 | 81% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 515,00 | 10 325,03 | 10 417,01 | 189% | |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 322,00 | 322,00 | 340,42 | 106% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 5 193,00 | 10 003,03 | 10 076,59 | 194% | |
| Иные налоговые доходы | 
 | 1 803,00 | 2 682,02 | 2 961,32 | 164% | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 324 922,00 | 352 143,56 | 388 707,90 | 120% | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 149 398,00 | 149 423,44 | 162 939,76 | 109% | В связи с поступлением авансовых платежей. | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 129 155,00 | 118 973,24 | 124 146,56 | 96% | В связи со снижением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 25 137,00 | 50 634,93 | 62 213,90 | 247% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера. | 
| Иные неналоговые доходы | 
 | 21 232,00 | 33 111,95 | 39 407,68 | 186% | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 1 738 461,70 | 2 506 268,40 | 2 490 242,30 | 143% | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 1 688 479,40 | 1 994 801,23 | 1 982 024,61 | 117% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 77 936,80 | 189 795,10 | 189 795,10 | св. 200% | |
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 254 334,20 | 552 643,20 | 540 434,13 | 212% | |
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 356 208,40 | 1 252 362,93 | 1 251 795,38 | 92% | |
| Иные безвозмездные поступления | 
 | 49 982,30 | 511 467,17 | 508 217,69 | 1017% | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 3 012 234,20 | 3 868 663,73 | 3 887 403,56 | 129% | 
 
	 
  







