Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2018 год  | Уточненный план на 2018 год | Исполнено на 01.01.2019 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Причины отклонения от первоначального плана | Причины отклонения от уточннного плана | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 1 184 183,07 | 1 257 813,56 | 1 257 661,38 | 106% | 100% | 
 | 
 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 067 315,00 | 1 117 315,00 | 1 115 816,93 | 104,5% | 99,9% | Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. | Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 4 749,37 | 4 989,18 | 5 485,13 | 115,5% | 109,9% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 79 390,00 | 103 448,62 | 106 154,39 | 133,7% | 102,6% | 
 | 
 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 67 000,00 | 93 152,17 | 95 008,16 | 141,8% | 102,0% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. Отклонение менее 5%. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 10 000,00 | 8 187,63 | 8 518,61 | 85,2% | 104,0% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Отклонение менее 5%. | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 680,00 | 648,81 | 837,23 | 123,1% | 129,0% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 710,00 | 1 460,00 | 1 790,39 | 104,7% | 122,6% | Поступления по результатм деятельности предприятий | Поступления по результатм деятельности предприятий | 
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 30 917,70 | 30 241,48 | 27 878,08 | 90,2% | 92,2% | 
 | 
 | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 465,00 | 465,00 | 516,32 | 111,0% | 111,0% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 30 452,70 | 29 776,48 | 27 361,76 | 89,9% | 91,9% | Снижение в связи с произведенным перерасчетом в 2018 году из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. | Снижение в связи с произведенным перерасчетом в 2018 году из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. | 
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 811,00 | 1 811,00 | 2 318,55 | 128,0% | 128,0% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 8,28 | 8,29 | 
 | 100,1% | Данные поступления имеют разовый характер | Данные поступления имеют разовый характер | 
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 796 567,70 | 890 607,96 | 989 691,89 | 124,2% | 111,1% | 
 | 
 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 233 910,80 | 231 228,45 | 258 974,71 | 110,7% | 112,0% | Увеличение в связи с перерасчетом стоимости аренды на 4% согласно Фдеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки. | Увеличение в связи с перерасчетом стоимости аренды на 4% согласно Фдеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки. | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 8 126,00 | 8 720,04 | 8 730,02 | 107,4% | 100,1% | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. Отклонение менее 5%. | 
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 572,80 | 81 911,47 | 89 592,73 | Св 200 | 109,4% | Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет | Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 18 716,00 | 18 857,22 | 28 676,52 | 153,2% | 152,1% | Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. | Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 534 030,10 | 549 530,78 | 603 281,45 | 113,0% | 109,8% | Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. | Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. | 
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 212,00 | 360,00 | 436,46 | Св 200 | 121,2% | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 2 155 579,44 | 3 642 123,85 | 3 631 902,88 | 168,5% | 99,7% | 
 | 
 | 
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 2 155 579,44 | 3 293 024,41 | 3 282 803,44 | 152,3% | 99,7% | ||
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 30 624,20 | 49 373,17 | 49 373,17 | 161,2% | 100,0% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 478 150,60 | 1 450 826,30 | 1 449 106,03 | Св 200 | 99,9% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 513 507,70 | 1 569 457,33 | 1 562 290,41 | 103,2% | 99,5% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 660,10 | 38 562,60 | 38 394,32 | Св 200 | 99,6% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 132 636,842 | 184 805,02 | 183 639,51 | 138,5% | 99,4% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 0,00 | 349 360,00 | 349 360,00 | 
 | 100,0% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | 
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -260,56 | -260,56 | 
 | 100,0% | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 4 136 330,212 | 5 790 545,37 | 5 879 256,15 | 142,1% | 101,5% | 
 | 
 | 
 
	 
  







