Расходы в разрезе муниципальных программ
| Объем расходов по проекту бюджета в разрезе муниципальных программам Нефтеюганского района на 2016 год | |
| Наименование муниципальной программы | 2016 год | 
| "Образование 21 века на 2017-2020 годы" | 1 408 069,38 | 
| "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" | 475,00 | 
| "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 203 281,43 | 
| "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 156,00 | 
| "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 76 077,95 | 
| "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 65 099,00 | 
| "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 2 582,80 | 
| "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 182 974,37 | 
| "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годы" | 138 227,92 | 
| "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы" | 2 188,20 | 
| "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 30 381,19 | 
| "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 16 606,07 | 
| "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 34 692,47 | 
| "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 1 106,00 | 
| "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 67 620,70 | 
| "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" | 31 250,50 | 
| "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 373 712,85 | 
| "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" | 2 983,30 | 
| "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 88 256,40 | 
| "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 353 911,80 | 
| "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 300,00 | 
| Итого: | 3 083 953,33 | 
 
	 
  







