Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.01.2016 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.01.2016 | Исполнено на 01.01.2016 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 921 528,80 | 929 645,85 | 945 701,64 | 103% | |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 816 948,80 | 816 948,80 | 824 479,27 | 101% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 13 645,00 | 13 645,00 | 14 013,69 | 103% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 79 248,00 | 71 330,65 | 78 505,71 | 99% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 57 666,00 | 51 832,16 | 58 633,09 | 102% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 19 026,00 | 17 700,78 | 17 939,56 | 94% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 556,00 | 315,97 | 315,97 | 57% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 2 000,00 | 1 481,75 | 1 617,09 | 81% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10 487,00 | 26 036,22 | 26 847,66 | 256% | |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 322,00 | 240,26 | 319,96 | 99% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 10 165,00 | 25 795,97 | 26 527,71 | 261% | |
| Иные налоговые доходы | 
 | 1 200,00 | 1 685,18 | 1 855,31 | 155% | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 200,00 | 1 679,02 | 1 813,33 | 151% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 6,16 | 41,98 | Поступления носят нестабильный характер (разовые). | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 285 241,50 | 767 328,63 | 970 275,20 | 340% | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 110 716,30 | 182 993,42 | 236 502,90 | 214% | В связи с поступлением авансовых платежей. | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 129 155,00 | 86 655,15 | 89 601,43 | 69% | В связи со снижением поступлений платы за размещение отходов производства и потребления, а так же платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 23 582,00 | 478 949,92 | 623 240,35 | 2643% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера. | 
| Иные неналоговые доходы | 
 | 21 788,20 | 18 730,13 | 20 930,51 | 96% | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 320,00 | 2 570,64 | 2 588,40 | 809% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 21 342,00 | 15 932,47 | 18 099,85 | 85% | В соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества. | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 126,20 | 227,02 | 242,27 | 192% | Поступление по претензии за несвоевременное исполнение контракта. | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 1 820 922,20 | 3 238 015,26 | 3 238 240,31 | 178% | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 1 679 300,30 | 2 192 270,80 | 2 182 431,49 | 130% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 0,00 | 158 055,70 | 158 055,62 | св. 200% | |
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 226 461,30 | 609 258,53 | 601 849,99 | 266% | |
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 452 839,00 | 1 424 956,57 | 1 422 525,88 | 98% | |
| Иные безвозмездные поступления | 
 | 141 621,90 | 1 045 744,46 | 1 055 808,82 | 746% | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 027 692,50 | 4 934 989,73 | 5 154 217,14 | 170% | 
 
	 
  







