Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.04.2017 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.04.2017  | Исполнено на 01.04.2017 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 234 364,00 | 234 364,00 | 258 878,26 | 110% | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 206 350,00 | 206 350,00 | 233 716,45 | 113% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 211,83 | 75% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 18 001,00 | 18 001,00 | 15 646,75 | 87% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 14 996,00 | 14 996,00 | 12 335,86 | 82% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 330,45 | 101% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 220,00 | 220,00 | 230,91 | 105% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 485,00 | 485,00 | 749,53 | 155% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 7 955,00 | 7 955,00 | 7 903,82 | 99% | |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 15,00 | 15,00 | 30,73 | св. 200% | Поступление недоимки прошлых периодов. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 7 940,00 | 7 940,00 | 7 873,09 | 99% | Дата оплаты земельного налога 1 декабря 2017 года. | 
| Иные налоговые доходы | 450,00 | 450,00 | 399,40 | 89% | ||
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 450,00 | 450,00 | 399,40 | 89% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 57 313,47 | 57 313,47 | 177 879,22 | 310% | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 48 992,00 | 48 992,00 | 61 525,22 | 126% | Увеличение в связи с заключением новых договоров аренды, а так же поступлением авансовых платежей. | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 950,09 | 47% | В связи со снижением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платы за размещение отходов производства и потребления. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 977,65 | 977,65 | 104 930,80 | св. 200% | В связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов. | 
| Иные неналоговые доходы | 1 043,82 | 1 043,82 | 8 473,11 | св. 200% | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 400,00 | 400,00 | 1 184,10 | св. 200% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 631,82 | 631,82 | 7 276,47 | св. 200% | Увеличение в связи с проведенной претензионной работой, заключением новых договоров мены квартир, а так же поступлением авансовых платежей. | 
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 12,00 | 12,00 | 12,54 | 105% | В связи с наличием невыясненных поступлений. | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 346 826,47 | 353 404,09 | 358 686,79 | 103% | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 296 355,81 | 300 469,73 | 297 610,68 | 100% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 8 077,44 | 8 077,44 | 8 077,40 | 100% | |
| Субсидии | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 24 442,86 | 28 556,78 | 26 124,93 | 107% | |
| Субвенции | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 263 835,51 | 263 835,51 | 263 408,35 | 100% | |
| Иные безвозмездные поступления | 50 470,67 | 52 934,37 | 61 076,11 | св. 200% | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 170,78 | 2 230,78 | 2 160,38 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 50 299,89 | 50 703,59 | 51 550,36 | 102% | |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 50000 05 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 7 791,49 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | -426,13 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 638 503,94 | 645 081,56 | 795 444,27 | 125% | 
 
	 
  







