site map blue

2023 год

Highcharts Example


Наименование раздела, подраздела 2023 год
(тыс. рублей)
2023 год в процентах 2024 год
(тыс. рублей)
2024 год в процентах 2025 год
(тыс. рублей)
2025 год в процентах
Общегосударственные вопросы 506 086,16 9,74% 609 429,31 12,72% 665 671,59 13,88%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 674,56 1,12% 5 933,14 0,97% 5 933,14 0,89%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 530,10 1,69% 10 166,60 1,67% 9 687,60 1,46%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 223 473,58 44,16% 226 152,99 37,11% 220 643,15 33,15%
Судебная система 0,00 0,00% 3,50 0,00% 0,40 0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 69 197,27 13,67% 76 476,40 12,55% 73 705,30 11,07%
Резервные фонды 15 528,26 3,07% 6 600,00 1,08% 6 600,00 0,99%
Другие общегосударственные вопросы 183 682,40 36,29% 284 096,68 46,62% 349 102,00 52,44%
Национальная оборона 5 352,10 0,10% 5 602,30 0,12% 5 806,10 0,12%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 100,00% 5 602,30 100,00% 5 806,10 100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33 807,23 0,65% 34 400,68 0,72% 34 271,84 0,71%
Органы юстиции 6 644,80 19,65% 6 913,30 20,10% 7 119,70 20,77%
Гражданская оборона 7 946,85 23,51% 7 946,85 23,10% 7 946,85 23,19%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 18 774,18 55,53% 19 099,23 55,52% 18 763,79 54,75%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 1,31% 441,30 1,28% 441,50 1,29%
Национальная экономика 390 887,91 7,52% 363 229,69 7,58% 355 243,18 7,41%
Общеэкономические вопросы 2 750,00 0,70% 2 750,00 0,76% 2 750,00 0,77%
Сельское хозяйство и рыболовство 160 673,48 41,10% 143 423,38 39,49% 139 794,86 39,35%
Транспорт 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 29 644,20 7,58% 30 199,30 8,31% 30 199,30 8,50%
Связь и информатика 29 747,39 7,61% 28 475,81 7,84% 27 475,81 7,73%
Другие вопросы в области национальной экономики 168 072,84 43,00% 158 381,21 43,60% 155 023,21 43,64%
Жилищно-коммунальное хозяйство 729 933,89 14,05% 433 235,76 9,05% 454 003,31 9,47%
Жилищное хозяйство 185 459,77 25,41% 248 211,54 57,29% 265 108,48 58,39%
Коммунальное хозяйство 528 216,52 72,36% 158 154,85 36,51% 162 000,15 35,68%
Благоустройство 16 255,50 8,76% 26 867,28 10,82% 26 892,58 10,14%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 0,00% 2,10 0,00% 2,10 0,00%
Охрана окружающей среды 152 016,08 2,93% 138 900,98 2,90% 138 887,58 2,90%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 152 016,08 100,00% 138 900,98 100,00% 138 887,58 100,00%
Образование 2 280 082,86 43,89% 2 272 738,22 47,45% 2 260 353,02 47,14%
Дошкольное образование 552 018,44 24,21% 582 055,27 25,61% 578 448,87 25,59%
Общее образование 1 431 441,71 62,78% 1 418 058,65 62,39% 1 415 283,39 62,61%
Дополнительное образование детей 126 599,58 5,55% 124 814,44 5,49% 118 569,38 5,25%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3 531,93 0,15% 3 388,98 0,15% 3 388,98 0,15%
Молодежная политика 66 959,14 2,94% 44 888,80 1,98% 45 130,34 2,00%
Другие вопросы в области образования 99 532,07 4,37% 99 532,07 4,38% 99 532,07 4,40%
Культура и кинематография 379 952,41 7,31% 258 276,86 5,39% 233 574,71 4,87%
Культура 258 369,09 68,00% 159 199,21 61,64% 138 860,45 59,45%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 121 583,32 32,00% 99 077,65 38,36% 94 714,26 40,55%
Здравоохранение 7 975,50 0,15% 7 975,50 0,17% 7 975,50 0,17%
Другие вопросы в области здравоохранения 7 975,50 100,00% 7 975,50 100,00% 7 975,50 100,00%
Социальная политика 53 495,86 1,03% 49 378,08 1,03% 49 367,98 1,03%
Пенсионное обеспечение 9 094,14 17,00% 9 094,14 18,42% 9 094,14 18,42%
Социальное обеспечение населения 24 903,60 46,55% 20 705,40 41,93% 20 705,40 41,94%
Охрана семьи и детства 19 498,13 36,45% 19 578,54 39,65% 19 568,44 39,64%
Другие вопросы в области социальной политики 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Физическая культура спорт 199 585,89 3,84% 161 468,34 3,37% 156 146,89 3,26%
Физическая культура  198 287,89 99,35% 160 170,34 99,20% 154 848,89 99,17%
Массовый спорт 1 298,00 0,65% 1 298,00 0,80% 1 298,00 0,83%
Средства массовой информации 10 266,97 0,20% 10 441,97 0,22% 9 883,97 0,21%
Периодическая печать и издательства 10 266,97 100,00% 10 441,97 100,00% 9 883,97 100,00%
Обслуживание государственного и  муниципального долга 3 000,00 0,06% 3 000,00 0,06% 3 000,00 0,06%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 442 365,84 8,52% 441 646,90 9,22% 421 110,10 8,78%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 71,92% 324 943,90 73,58% 313 092,10 74,35%
Иные дотации 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 124 214,54 28,08% 116 703,00 26,42% 108 018,00 25,65%
Итого расходов по муниципальному району 5 194 808,71 100,00% 4 789 724,60 100,00% 4 795 295,77 100,00%
Дефицит 80 000,00   85 000,00   85 000,0  

 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика