Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
| Показатели: | 2018 год (млн.руб) | 
| Расходы ВСЕГО: | 5 506 | 
| в том числе: | 
 | 
| Программные расходы | 5 465 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 99 % | 
| Непрограммные расходы | 41 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 1 % | 
| Исполнение бюджета по муниципальным программам в разрезе бюджетов | |
| Показатели: | Значение (млн.руб.) | 
| Средства местного бюджета | 2 857 | 
| Средства окружного бюджета | 2 436 | 
| Средства федерального бюджета | 17 | 
| Благотворительные средства | 154 | 
| № п/п | Наименование программы | Запланировано за 2018 год | Исполнено за 2018 год | 
| 1 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы" | 2 098 | 1 970 | 
| 2 | Муниципальная программа "Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 7 598 | 7 526 | 
| 3 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 671 880 | 405 676 | 
| 4 | Муниципальная программа "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы" | 6 091 | 6 043 | 
| 5 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 278 158 | 217 083 | 
| 6 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах" | 98 157 | 97 915 | 
| 7 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы» | 15 825 | 15 812 | 
| 8 | Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 1 660 118 | 702 067 | 
| 9 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» | 323 534 | 2290 706 | 
| 10 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | 6 000 | 5 692 | 
| 11 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 63 682 | 60 821 | 
| 12 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района» на 2014-2020 годы | 61 993 | 45 721 | 
| 13 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы» | 56 776 | 56 763 | 
| 14 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | 3 297 | 2 943 | 
| 15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014 - 2020 годы" | 284 777 | 268 835 | 
| 16 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 55 357 | 54 389 | 
| 17 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 480 302 | 477 087 | 
| 18 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 3 339 | 3 338 | 
| 19 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 91 746 | 89 261 | 
| 20 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 610 128 | 602 694 | 
| 21 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 3 059 | 3 059 | 
| 22 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский района на 2017 год» | 85 006 | 81 570 | 
| Всего по программам | 6 964 995 | 5 465 400 | |
 
	 
  







