Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
| Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 полугодие 2025 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями | |||||||
| Наименование показателя | Уточненный план тыс.руб. | Исполнено тыс.руб. | Процент исполнения | Отк(+/-) тыс.руб. | |||
| Общегосударственные вопросы | 776 293,92 | 427 912,26 | 55 | 348 381,66 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 086,20 | 4 930,38 | 61 | 3 155,82 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 377,00 | 6 063,67 | 65 | 3 313,33 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 241 982,97 | 145 975,78 | 60 | 96 007,19 | |||
| Судебная система | 2,20 | 2,20 | 100 | 0,00 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 65 151,52 | 37 620,60 | 58 | 27 530,92 | |||
| Резервные фонды | 9 430,00 | 0,00 | 0 | 9 430,00 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 442 264,03 | 233 319,63 | 53 | 208 944,40 | |||
| Национальная оборона | 7 366,50 | 3 682,76 | 50 | 3 683,74 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 7 366,50 | 3 682,76 | 50 | 3 683,74 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 36 100,97 | 19 245,65 | 53 | 16 855,32 | |||
| Органы юстиции | 7 948,60 | 4 453,80 | 56 | 3 494,80 | |||
| Гражданская оборона | 10 055,21 | 5 101,57 | 51 | 4 953,64 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 17 653,16 | 9 601,97 | 54 | 8 051,19 | |||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 444,00 | 88,31 | 20 | 355,69 | |||
| Национальная экономика | 489 941,64 | 130 009,01 | 27 | 359 932,63 | |||
| Общеэкономические вопросы | 5 620,00 | 764,76 | 14 | 4 855,24 | |||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 174 209,52 | 55 954,56 | 32 | 118 254,96 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 162 487,16 | 16 993,90 | 10 | 145 493,26 | |||
| Связь и информатика | 36 142,36 | 13 529,21 | 37 | 22 613,15 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 111 482,60 | 42 766,58 | 38 | 68 716,02 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 581 626,70 | 1 319 191,63 | 51 | 1 262 435,07 | |||
| Жилищное хозяйство | 1 884 514,96 | 1 097 710,82 | 58 | 786 804,14 | |||
| Коммунальное хозяйство | 685 118,35 | 221 480,81 | 32 | 463 637,54 | |||
| Благоустройство | 11 991,49 | 0,00 | 0 | 11 991,49 | |||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1,90 | 0,00 | 0 | 1,90 | |||
| Охрана окружающей среды | 1 304 474,96 | 25 141,48 | 2 | 1 279 333,48 | |||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 304 474,96 | 25 141,48 | 2 | 1 279 333,48 | |||
| Образование | 2 842 913,13 | 1 507 675,66 | 53 | 1 335 237,47 | |||
| Дошкольное образование | 645 686,11 | 334 806,48 | 52 | 310 879,63 | |||
| Общее образование | 1 875 674,28 | 968 691,36 | 52 | 906 982,92 | |||
| Дополнительное образование детей | 190 073,19 | 149 478,11 | 79 | 40 595,08 | |||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2 710,78 | 1 797,58 | 66 | 913,20 | |||
| Молодежная политика | 50 952,36 | 21 851,11 | 43 | 29 101,25 | |||
| Другие вопросы в области образования | 77 816,41 | 31 051,02 | 40 | 46 765,39 | |||
| Культура и кинематография | 597 361,28 | 317 219,51 | 53 | 280 141,77 | |||
| Культура | 566 966,28 | 296 095,45 | 52 | 270 870,83 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 30 395,00 | 21 124,06 | 69 | 9 270,94 | |||
| Здравоохранение | 7 975,50 | 0,00 | 0 | 7 975,50 | |||
| Другие вопросы в области здравоохранения | 7 975,50 | 0,00 | 0 | 7 975,50 | |||
| Социальная политика | 426 825,98 | 83 499,15 | 20 | 343 326,83 | |||
| Пенсионное обеспечение | 31 357,50 | 13 103,15 | 42 | 18 254,35 | |||
| Социальное обеспечение населения | 370 719,80 | 56 292,30 | 15 | 314 427,50 | |||
| Охрана семьи и детства | 24 748,68 | 14 103,70 | 57 | 10 644,98 | |||
| Физическая культура и спорт | 192 342,90 | 109 592,56 | 57 | 82 750,34 | |||
| Физическая культура | 180 529,68 | 100 810,64 | 56 | 79 719,04 | |||
| Массовый спорт | 3 500,00 | 2 379,78 | 68 | 1 120,22 | |||
| Спорт высших достижений | 8 313,22 | 6 402,14 | 77 | 1 911,08 | |||
| Средства массовой информации | 14 798,61 | 4 783,63 | 32 | 10 014,98 | |||
| Периодическая печать и издательства | 14 798,61 | 4 783,63 | 32 | 10 014,98 | |||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 500,00 | 208,00 | 42 | 292,00 | |||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 500,00 | 208,00 | 42 | 292,00 | |||
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 995 576,49 | 280 387,28 | 28 | 715 189,21 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 321 492,50 | 194 483,80 | 60 | 127 008,70 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 674 083,99 | 85 903,48 | 13 | 588 180,51 | |||
| ИТОГО | 10 274 098,58 | 4 228 548,58 | 41 | 6 045 550,00 | |||
 
	 
  







