Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2018 год  | Уточненный план на 2018 год | Уточненный план на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2018 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2018 | Причины отклонения от первоначального плана | Причины отклонения от уточнного плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 1 184 183,07 | 1 184 183,07 | 262 633,34 | 324 174,35 | 27% | 27% | 123% | 
 | 
 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 067 315,00 | 1 067 315,00 | 238 359,00 | 289 172,91 | 27% | 27% | 121% | Отклонение менее 5% | Отклонение менее 5% | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 4 749,37 | 4 749,37 | 1 187,34 | 1 203,15 | 25% | 25% | 101% | Отклонение менее 5% | Отклонение менее 5% | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 79 390,00 | 79 390,00 | 14 700,00 | 26 328,05 | 33% | 33% | 179% | 
 | 
 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 67 000,00 | 67 000,00 | 11 260,00 | 22 898,60 | 34% | 34% | Св 200 | Поступления по результатм деятельности предприятий | Поступления по результатм деятельности предприятий | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 450,00 | 2 144,32 | 21% | 21% | 88% | Отклонение менее 5% | Отклонение менее 5% | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 680,00 | 680,00 | 230,00 | 510,19 | 75% | 75% | Св 200 | Поступления по результатм деятельности предприятий | Поступления по результатм деятельности предприятий | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 710,00 | 1 710,00 | 760,00 | 774,94 | 45% | 45% | 102% | Поступления по результатм деятельности предприятий | Поступления по результатм деятельности предприятий | 
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 30 917,70 | 30 917,70 | 7 987,00 | 6 918,65 | 22% | 22% | 87% | 
 | 
 | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 465,00 | 465,00 | 17,00 | -66,11 | -14% | -14% | -389% | Снижение в связи с уточнением ошибочно перечисленных в 2017 году средств по налогу на имущество физических лиц | Снижение в связи с уточнением ошибочно перечисленных в 2017 году средств по налогу на имущество физических лиц | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 30 452,70 | 30 452,70 | 7 970,00 | 6 984,76 | 23% | 23% | 88% | Отклонение менее 5% | Отклонение менее 5% | 
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 811,00 | 1 811,00 | 400,00 | 551,58 | 30% | 30% | 138% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции | 
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 
 | 
 | 
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 796 567,70 | 796 567,70 | 204 330,07 | 166 418,01 | 21% | 21% | 81% | 
 | 
 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 233 910,80 | 233 910,80 | 61 715,30 | 50 470,73 | 22% | 22% | 82% | Отклонение менее 5% | Отклонение менее 5% | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 8 126,00 | 8 126,00 | 1 722,00 | 3 019,70 | 37% | 37% | 175% | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 572,80 | 1 572,80 | 1 002,60 | 12 464,99 | Св 200 | Св 200 | Св 200 | Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07 | Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07 | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 18 716,00 | 18 716,00 | 6 881,00 | 6 722,98 | 36% | 36% | 98% | Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых лет. | Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых лет. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 534 030,10 | 534 030,10 | 132 963,77 | 93 471,28 | 18% | 18% | 70% | Снижение в связи с уточнением поступлений за нарушение земельного законодательства, администрируемых Росприроднадзором, а так же в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | Снижение в связи с уточнением поступлений за нарушение земельного законодательства, администрируемых Росприроднадзором, а так же в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 212,00 | 212,00 | 45,40 | 268,33 | 127% | 127% | Св 200 | Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 2 155 579,44 | 2 276 577,00 | 472 709,23 | 398 780,37 | 18% | 18% | 84% | 
 | 
 | 
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 2 155 579,44 | 2 276 577,00 | 472 709,23 | 398 783,27 | 19% | 18% | 84% | ||
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 30 624,20 | 22 123,37 | 4 022,44 | 4 579,20 | 15% | 21% | 114% | Поступление дотаций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Отклонение менее 5% | 
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 478 150,60 | 553 690,10 | 107 082,29 | 44 843,07 | 9% | 8% | 42% | Поступление субсидий в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 513 507,70 | 1 548 768,40 | 305 762,92 | 292 639,79 | 19% | 19% | 96% | Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 660,10 | 12 534,40 | 6 000,00 | 6 110,80 | Св 200 | 49% | 102% | Поступление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 132 636,842 | 139 460,73 | 49 841,59 | 50 610,41 | 38% | 36% | 102% | Поступление в соответствии с кассовым планом на 1 квартал 2018 года | Поступление в соответствии с кассовым планом на 1 квартал 2018 года | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 
 | 
 | 
 | Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями. | 
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252,90 | 
 | 
 | 
 | За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 4 136 330,212 | 4 257 327,77 | 939 672,65 | 889 372,73 | 22% | 21% | 95% | 
 | 
 | 
 
	 
  







