site map blue

Функциональная классификация расходов бюджета — это группировка расходов по отраслевому признаку, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций органов местного самоуправления.
Highcharts Example
Наименование показателя План тыс.руб. Факт тыс.руб. Процент исполнения Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 752 410,15 349 075,44 46 403 334,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 244,36 1 834,02 35 3 410,34
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 832,56 3 928,87 44 4 903,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 239 247,33 118 552,01 50 120 695,32
Судебная система 6,50 6,50 100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67 254,87 35 296,87 52 31 958,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0 0,00
Резервные фонды 7 924,71 0,00 0 7 924,71
Другие общегосударственные вопросы 423 899,82 189 457,17 45 234 442,65
Национальная оборона 4 599,00 2 388,13 52 2 210,87
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 599,00 2 388,13 52 2 210,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42 679,41 20 377,27 48 22 302,14
Органы юстиции 5 722,50 3 429,06 60 2 293,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 35 458,91 16 935,76 48 18 523,15
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 498,00 12,45 1 1 485,55
Национальная экономика 679 936,11 227 288,17 33 452 647,94
Общеэкономические вопросы 5 883,52 239,14 4 5 644,38
Сельское хозяйство и рыболовство 118 211,16 85 990,03 73 32 221,13
Транспорт 15 174,36 8 910,01 0 6 264,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 331 909,96 28 506,90 9 303 403,06
Связь и информатика 56 241,54 33 152,05 59 23 089,49
Другие вопросы в области национальной экономики 152 515,57 70 490,04 46 82 025,53
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 551 585,82 114 412,15 7 1 437 173,67
Жилищное хозяйство 985 337,98 34 087,31 3 951 250,67
Коммунальное хозяйство 513 586,38 59 740,41 12 453 845,97
Благоустройство 52 658,56 20 584,43 39 32 074,13
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 0,00 0 2,90
Охрана окружающей среды 25 356,50 14 299,77 56 11 056,73
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 25 356,50 14 299,77 56 11 056,73
Образование 2 708 998,40 1 369 780,01 51 1 339 218,39
Дошкольное образование 907 584,87 458 327,00 50 449 257,87
Общее образование 1 496 469,66 758 044,72 51 738 424,94
Дополнительное образование детей 156 015,65 92 351,85 59 63 663,80
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3 116,47 1 675,12 54 1 441,35
Молодежная политика 39 584,32 7 940,90 20 31 643,42
Другие вопросы в области образования 106 227,43 51 440,42 48 54 787,01
Культура и кинематография 638 695,19 204 033,46 32 434 661,73
Культура 505 031,83 135 136,31 27 369 895,52
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 133 663,36 68 897,15 52 64 766,21
Здравоохранение 8 300,40 0,00 0 8 300,40
Другие вопросы в области здравоохранения 8 300,40 0,00 0 8 300,40
Социальная политика 325 530,11 64 495,92 20 261 034,19
Пенсионное обеспечение 16 184,29 7 140,46 44 9 043,83
Социальное обеспечение населения 211 596,17 29 437,22 14 182 158,95
Охрана семьи и детства 80 546,35 20 139,48 25 60 406,87
Другие вопросы в области социальной политики 17 203,30 7 778,76 45 9 424,54
Физическая культура и спорт 269 763,58 105 138,34 39 164 625,24
Физическая культура 210 420,39 104 881,54 50 105 538,85
Массовый спорт 59 343,19 256,80 0 59 086,39
Средства массовой информации 12 236,00 5 885,40 48 6 350,60
Периодическая печать и издательства 12 236,00 5 885,40 48 6 350,60
Обслуживание государственного и муниципального долга 3 000,00 0,00 0 3 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 000,00 0,00 0 3 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 504 108,03 329 440,88 65 174 667,15
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 288 500,40 177 988,00 62 110 512,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 215 607,63 151 452,88 70 64 154,75
ИТОГО 7 527 198,70 2 806 614,94 37 4 720 583,76
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика