site map blue

2020 год

Highcharts Example


Объем расходов по проекту решения о бюджете по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2020-2022 годы 
Наименование раздела, подраздела 2020 год
(тыс. рублей)
2020 год в процентах 2021 год
(тыс. рублей)
2021 год в процентах 2022 год
(тыс. рублей)
2022 год в процентах
Общегосударственные вопросы 744 858,78 12,17% 866 958,06 16,49% 923 838,37 17,84%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 244,36 0,70% 5 244,36 0,60% 5 244,36 0,57%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 548,56 1,15% 10 261,01 1,18% 10 581,88 1,15%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 226 447,34 30,40% 235 823,73 27,20% 234 918,23 25,43%
Судебная система 6,50 0,00% 9,00 0,00% 47,90 0,01%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 65 554,87 8,80% 70 770,99 8,16% 73 450,02 7,95%
Резервные фонды 6 600,00 0,89% 6 600,00 0,76% 6 600,00 0,71%
Другие общегосударственные вопросы 432 457,15 58,06% 538 248,97 62,08% 592 995,98 64,19%
Национальная оборона 4 599,00 0,08% 4 642,20 0,09% 4 779,60 0,09%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 599,00 100,00% 4 642,20 100,00% 4 779,60 100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36 820,90 0,60% 37 036,97 0,70% 38 252,83 0,74%
Органы юстиции 4 939,40 13,41% 4 976,40 13,44% 5 101,40 13,34%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 30 433,50 82,65% 31 910,87 86,16% 33 000,13 86,27%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 448,00 3,93% 149,70 0,40% 151,30 0,40%
Национальная экономика 663 340,63 10,84% 534 976,79 10,17% 669 903,66 12,94%
Общеэкономические вопросы 1 410,20 0,21% 1 410,20 0,26% 1 410,20 0,21%
Сельское хозяйство и рыболовство 93 270,93 14,06% 83 336,53 15,58% 78 804,43 11,76%
Транспорт 15 374,80 2,32% 0,00 0,00% 0,00  
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 328 552,41 49,53% 237 407,96 44,38% 367 550,84 54,87%
Связь и информатика 61 415,72 9,26% 59 157,13 11,06% 65 967,13 9,85%
Другие вопросы в области национальной экономики 163 316,57 24,62% 153 664,97 28,72% 156 171,06 23,31%
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 329,05 14,85% 770 291,67 14,65% 490 051,94 9,46%
Жилищное хозяйство 695 536,54 76,49% 307 771,11 39,96% 182 048,35 37,15%
Коммунальное хозяйство 176 524,93 19,41% 420 832,29 54,63% 265 945,19 54,27%
Благоустройство 37 264,68 5,36% 41 685,37 13,54% 42 055,50 23,10%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 0,00% 2,90 0,00% 2,90 0,00%
Охрана окружающей среды 71 013,09 1,16% 20 003,30 0,38% 20 003,30 0,39%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 71 013,09 100,00% 20 003,30 100,00% 20 003,30 100,00%
Образование 2 406 590,10 39,31% 1 982 461,14 37,70% 1 968 068,25 38,01%
Дошкольное образование 824 281,61 34,25% 552 171,93 27,85% 546 808,57 27,78%
Общее образование 1 286 087,13 53,44% 1 138 039,40 57,41% 1 134 645,40 57,65%
Дополнительное образование детей 149 157,28 6,20% 145 957,16 7,36% 137 189,76 6,97%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 552,02 0,11% 2 582,58 0,13% 2 232,98 0,11%
Молодежная политика 39 749,22 1,65% 38 416,95 1,94% 39 077,07 1,99%
Другие вопросы в области образования 104 762,84 4,35% 105 293,12 5,31% 108 114,47 5,49%
Культура и кинематография 382 035,44 6,24% 220 751,86 4,20% 222 189,43 4,29%
Культура 255 400,53 66,85% 121 923,03 55,23% 122 715,43 55,23%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 126 634,91 33,15% 98 828,83 44,77% 99 474,00 44,77%
Здравоохранение 8 300,40 0,14% 8 300,40 0,16% 8 300,40 0,16%
Другие вопросы в области здравоохранения 8 300,40 100,00% 8 300,40 100,00% 8 300,40 100,00%
Социальная политика 202 457,51 3,31% 209 223,70 3,98% 229 637,97 4,43%
Пенсионное обеспечение 16 943,31 8,37% 15 742,09 7,52% 15 742,09 6,86%
Социальное обеспечение населения 96 918,06 47,87% 102 606,74 49,04% 132 537,15 57,72%
Охрана семьи и детства 71 392,84 35,26% 73 671,57 35,21% 64 155,43 27,94%
Другие вопросы в области социальной политики 17 203,30 8,50% 17 203,30 8,22% 17 203,30 7,49%
Физическая культура спорт 200 490,03 3,28% 113 434,61 2,16% 113 964,40 2,20%
Физическая культура 199 340,33 99,43% 112 284,91 98,99% 112 814,70 98,99%
Массовый спорт 1 149,70 0,57% 1 149,70 1,01% 1 149,70 1,01%
Средства массовой информации 11 940,00 0,20% 11 486,70 0,22% 11 554,55 0,22%
Периодическая печать и издательства 11 940,00 100,00% 11 486,70 100,00% 11 554,55 100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга 3 000,00 0,05% 3 000,00 0,06% 3 000,00 0,06%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 476 936,40 7,79% 476 103,00 9,05% 474 803,00 9,17%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 288 500,40 60,49% 291 167,00 61,16% 291 167,00 61,32%
Иные дотации 183 336,00 38,44% 183 336,00 38,51% 183 336,00 38,61%
Прочие межбюджетные трансферты   общего характера 5 100,00 1,07% 1 600,00 0,34% 300,00 0,06%
Итого расходов по муниципальному району 6 121 711,33 100,00% 5 258 670,40 100,00% 5 178 347,70 100,00%
Дефицит 195 000,00   195 000,00   195 000,0  

 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика