Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
| Наименование показателя | Уточненный план тыс.руб. | Исполнено тыс.руб. | Процент исполнения | Отк(+/-) тыс.руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Общегосударственные вопросы | 601 857,99 | 305 870,01 | 51 | 295 987,98 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 347,32 | 2 109,46 | 39 | 3 237,86 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 021,19 | 5 337,59 | 59 | 3 683,60 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 247 275,43 | 136 228,44 | 55 | 111 046,99 | |
| Судебная система | 2,40 | 1,12 | 47 | 1,28 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 67 821,35 | 42 760,76 | 63 | 25 060,59 | |
| Резервные фонды | 6 520,00 | 0,00 | 0 | 6 520,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 265 870,30 | 119 432,64 | 45 | 146 437,66 | |
| Национальная оборона | 4 444,20 | 2 662,10 | 60 | 1 782,10 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 444,20 | 2 662,10 | 60 | 1 782,10 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 35 621,02 | 14 036,32 | 39 | 21 584,70 | |
| Органы юстиции | 6 270,10 | 3 423,10 | 55 | 2 847,00 | |
| Гражданская оборона | 6 607,71 | 2 105,89 | 32 | 4 501,82 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 22 301,91 | 8 432,74 | 38 | 13 869,17 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 441,30 | 74,59 | 17 | 366,71 | |
| Национальная экономика | 593 553,81 | 352 494,39 | 59 | 241 059,42 | |
| Общеэкономические вопросы | 2 772,00 | 348,41 | 13 | 2 423,59 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 164 470,22 | 107 786,66 | 66 | 56 683,56 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 259 568,16 | 149 708,11 | 58 | 109 860,05 | |
| Связь и информатика | 47 688,82 | 20 350,76 | 43 | 27 338,06 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 119 054,61 | 74 300,45 | 62 | 44 754,16 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 662 907,39 | 423 303,77 | 25 | 1 239 603,62 | |
| Жилищное хозяйство | 763 497,46 | 239 399,27 | 31 | 524 098,19 | |
| Коммунальное хозяйство | 873 088,91 | 177 780,25 | 20 | 695 308,66 | |
| Благоустройство | 26 309,62 | 6 124,25 | 23 | 20 185,37 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 11,40 | 0,00 | 0 | 11,40 | |
| Охрана окружающей среды | 27 197,29 | 8 962,92 | 33 | 18 234,37 | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 27 197,29 | 8 962,92 | 33 | 18 234,37 | |
| Образование | 2 288 079,39 | 1 275 892,75 | 56 | 1 012 186,64 | |
| Дошкольное образование | 615 804,17 | 331 451,94 | 54 | 284 352,23 | |
| Общее образование | 1 347 931,81 | 771 853,36 | 57 | 576 078,45 | |
| Дополнительное образование детей | 159 906,79 | 86 446,47 | 54 | 73 460,32 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4 197,16 | 2 798,98 | 67 | 1 398,18 | |
| Молодежная политика | 62 153,59 | 27 103,93 | 44 | 35 049,66 | |
| Другие вопросы в области образования | 98 085,87 | 56 238,07 | 57 | 41 847,80 | |
| Культура и кинематография | 642 134,94 | 203 398,51 | 32 | 438 736,43 | |
| Культура | 506 307,90 | 136 422,75 | 27 | 369 885,15 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 135 827,04 | 66 975,76 | 49 | 68 851,28 | |
| Здравоохранение | 8 300,40 | 0,00 | 0 | 8 300,40 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 8 300,40 | 0,00 | 0 | 8 300,40 | |
| Социальная политика | 206 595,86 | 42 730,38 | 21 | 163 865,48 | |
| Пенсионное обеспечение | 16 274,02 | 7 109,94 | 44 | 9 164,08 | |
| Социальное обеспечение населения | 95 097,73 | 4 055,82 | 4 | 91 041,91 | |
| Охрана семьи и детства | 77 518,41 | 23 022,71 | 30 | 54 495,70 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 17 705,70 | 8 541,91 | 48 | 9 163,79 | |
| Физическая культура и спорт | 210 666,28 | 99 582,06 | 47 | 111 084,22 | |
| Физическая культура | 209 368,28 | 99 582,06 | 48 | 109 786,22 | |
| Массовый спорт | 1 298,00 | 0,00 | 0 | 1 298,00 | |
| Средства массовой информации | 14 307,21 | 5 889,94 | 41 | 8 417,27 | |
| Периодическая печать и издательства | 14 307,21 | 5 889,94 | 41 | 8 417,27 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 30,00 | 17,89 | 60 | 12,11 | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 30,00 | 17,89 | 60 | 12,11 | |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 504 711,03 | 299 972,65 | 59 | 204 738,38 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 311 970,40 | 189 722,65 | 61 | 122 247,75 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 192 740,63 | 110 250,00 | 57 | 82 490,63 | |
| ИТОГО | 6 800 406,81 | 3 034 813,69 | 45 | 3 765 593,12 | 
 
	 
  







