site map blue

Функциональная классификация расходов бюджета — это группировка расходов по отраслевому признаку, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций органов местного самоуправления.
Highcharts Example
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 621 522,49 619 781,62 100 1 740,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 706,58 5 706,58 100 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 9 365,20 9 365,20 100 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 260 400,89 259 890,13 100 510,76
Судебная система 2,40 2,40 100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 72 650,86 72 630,21 100 20,65
Резервные фонды 1 105,32 0,00 0 1 105,32
Другие общегосударственные вопросы 272 291,24 272 187,10 100 104,14
Национальная оборона 4 830,09 4 830,09 100 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 830,09 4 830,09 100 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 32 647,03 32 647,03 100 0,00
Органы юстиции 6 320,47 6 320,47 100 0,00
Гражданская оборона 5 894,90 5 894,90 100 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 994,11 19 994,11 100 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 437,55 437,55 100 0,00
Национальная экономика 657 885,40 656 038,44 100 1 846,96
Общеэкономические вопросы 2 481,80 2 481,74 100 0,06
Сельское хозяйство и рыболовство 224 208,62 223 759,96 100 448,66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 243 887,66 243 441,98 100 445,68
Связь и информатика 44 062,43 44 062,44 100 -0,01
Другие вопросы в области национальной экономики 143 244,89 142 292,32 99 952,57
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 759 275,41 1 640 230,09 93 119 045,32
Жилищное хозяйство 809 474,87 805 853,07 100 3 621,80
Коммунальное хозяйство 921 341,02 805 917,50 87 115 423,52
Благоустройство 28 448,12 28 448,12 100 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11,40 11,40 100 0,00
Охрана окружающей среды 37 180,77 37 179,23 100 1,54
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 37 180,77 37 179,23 100 1,54
Образование 2 438 431,60 2 437 930,51 100 501,09
Дошкольное образование 673 914,31 673 914,31 100 0,00
Общее образование 1 396 851,33 1 396 398,37 100 452,96
Дополнительное образование детей 175 094,29 175 094,29 100 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3 763,95 3 761,95 100 2,00
Молодежная политика 68 626,11 68 579,97 100 46,14
Другие вопросы в области образования 120 181,61 120 181,62 100 -0,01
Культура и кинематография 671 036,75 405 882,60 60 265 154,15
Культура 526 570,41 262 408,48 50 264 161,93
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 144 466,34 143 474,12 99 992,22
Здравоохранение 4 036,20 4 036,10 100 0,10
Другие вопросы в области здравоохранения  4 036,20 4 036,10 100 0,10
Социальная политика 148 600,86 143 157,53 96 5 443,33
Пенсионное обеспечение 17 468,71 17 468,71 100 0,00
Социальное обеспечение населения 50 245,63 44 998,40 90 5 247,23
Охрана семьи и детства 63 302,06 63 238,01 100 64,05
Другие вопросы в области социальной политики 17 584,46 17 452,41 99 132,05
Физическая культура и спорт 214 671,46 214 567,61 100 103,85
Физическая культура  213 373,46 213 269,61 100 103,85
Массовый спорт 1 298,00 1 298,00 100 0,00
Средства массовой информации 14 747,49 14 747,49 100 0,00
Периодическая печать и издательства 14 747,49 14 747,49 100 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 130,00 94,92 73 35,08
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 130,00 94,92 73 35,08
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 516 138,04 516 138,04 100 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 311 970,40 311 970,40 100 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 204 167,64 204 167,64 100 0,00
ИТОГО 7 121 133,59 6 727 261,30 94 393 872,29
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика