Объем доходов по проекту решения о бюджете
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2023 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2024 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2025 год (тыс. рублей) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 513 515,80 | 1 605 243,50 | 1 697 717,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 337 132,20 | 1 423 666,70 | 1 511 290,60 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 7 708,20 | 8 263,30 | 8 263,30 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 119 625,40 | 100 882,90 | 129 113,10 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 111 837,30 | 116 450,00 | 121 273,70 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 788,10 | 813,50 | 839,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 7000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 46 050,00 | 46 050,00 | 46 050,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 33 050,00 | 33 050,00 | 33 050,00 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 490 417,30 | 476 301,10 | 475 301,10 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 313 183,00 | 313 183,00 | 313 183,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 128 571,80 | 115 446,60 | 115 446,60 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 381,90 | 4 381,90 | 4 381,90 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 391,40 | 12 391,40 | 11 391,40 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 30 203,90 | 30 212,90 | 30 215,90 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 685,30 | 685,30 | 685,30 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 110 875,61 | 2 623 804,20 | 2 540 854,00 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 150 | 3 110 875,61 | 2 623 804,20 | 2 540 854,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 125 102,10 | 148 069,90 | 60 682,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 671 574,70 | 371 582,80 | 375 810,90 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 965 424,20 | 1 966 818,80 | 1 967 340,30 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 44 934,80 | 44 934,80 | 44 934,80 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
303839,81 | 92 397,90 | 92086,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 05000 05 0000 150 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 114 808,71 |
4 705 748,80 |
4 713 875,10 |