Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.01.2018 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.01.2018 | Исполнено на 01.01.2018 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения от уточненного плана | Причины отклонения от первоначального плана | Причины отклонения от уточннного плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 1 039 199,00 | 1 139 990,81 | 1 175 039,43 | 113% | 103% | 
 | 
 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 931 170,00 | 1 030 870,00 | 1 052 771,47 | 113% | 102% | Поступление в связи с ростом налогооблагаемой базы от результатов деятельности организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. | Поступление в связи с ростом налогооблагаемой базы от результатов деятельности организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. А так же от выполнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Нефтеюганского района, от осуществления деятельности межведомственной комиссии по расширению доходной базы, укреплению контроля по соблюдению налоговой дисциплины, действующей при администрации Нефтеюганского района | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 6 432,00 | 5 099,31 | 5 183,18 | 81% | 102% | Уменьшение в связи со снижением размера поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и акцизов на прямогонный бензин администрируемых Федеральным казначейством. | Основное влияние на выполнение плана оказали поступления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 72 452,00 | 74 926,50 | 86 007,46 | 119% | 115% | 
 | 
 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 61 506,00 | 65 217,00 | 74 781,51 | 122% | 115% | Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших в качестве обекта налогообложения - доходы. | Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших в качестве обекта налогообложения - доходы (согласно налоговому отчету 5-УСН на 6 налогоплательщиков больше по сравнению с предыдущим годом) | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 9 277,00 | 8 277,00 | 8 874,42 | 96% | 107% | За счет снижения налогооблагаемой базы от налогаплательщиков, выбравших в качестве системы налогаоблажения единый налог на вмененный доход на 7,7% по сравненению с предыдущим периодом | Увеличение в связи с поступлением недоимки прошлых периодов | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 619,00 | 382,50 | 495,98 | 80% | 130% | Уменьшение поступлений в связи со снижением количества нолагоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу по сравнению с прошлым годом на 9 налогоплательщиков. | Увеличение в связи с поступлением недоимки прошлых периодов | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 855,56 | 177% | 177% | Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших патентную систему налогообложения (в сравнении с прошлым годом, согласно налоговому отчету 1-ПАТЕНТ, количество выданных патентов увеличилось на 13). | Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших патентную систему налогообложения (в сравнении с прошлым годом, согласно налоговому отчету 1-ПАТЕНТ, количество выданных патентов увеличилось на 13). | 
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 27 345,00 | 27 345,00 | 29 091,11 | 106% | 106% | 
 | 
 | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 385,00 | 385,00 | 346,89 | 90% | 90% | Снижение в связи с несвоевременной уплатой гражданами налога на имущество физических лиц. | Снижение в связи с несвоевременной уплатой гражданами налога на имущество физических лиц. | 
| Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 
 | 
 | |||||
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 26 960,00 | 26 960,00 | 28 744,22 | 107% | 107% | Увеличение в результате погашения недоимки прошлых периодов и авансовых платежей по земельному налогу. | Увеличение в результате погашения недоимки прошлых периодов и авансовых платежей по земельному налогу. | 
| Иные налоговые доходы | 
 | 1 800,00 | 1 750,00 | 1 986,21 | 110% | 113% | 
 | 
 | 
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 800,00 | 1 750,00 | 1 986,21 | 110% | 113% | Увеличение в связи с ростом поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | Увеличение в связи с ростом поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 270 037,00 | 949 638,56 | 1 308 156,29 | 484% | 138% | 
 | 
 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 227 922,00 | 234 642,40 | 250 589,37 | 110% | 107% | Увеличение в связи с поступлением авансовых платежей по договорам аренды земельных участков и поступлением платежей по вновь заключенным договорам | Увеличение в связи с поступлением авансовых платежей по договорам аренды земельных участков, а также в связи с применением уровня инфляции на 4%, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 24 901,00 | 9 475,90 | 14 082,07 | 57% | 149% | Снижение поступлений связано с изменениями, внесенными в законодательные акты Российской Федерации «Об охране окружающей среды»: 1) в связи с изменением критериев объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, уменьшилось количество плательщиков оказывающие минимальное воздействия на окружающую среду и 2) в связи с исключением применения дополнительного коэффициента 2 на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. | Рост поступлений платы за размещение отходов производства и потребления, а так же платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, администрируемых Управлением Росприроднадзора по ХМАО - Югре. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 5 945,00 | 674 522,48 | 1 005 678,31 | св. 200% | 149% | Данный вид дохода носит заявительный характер. Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде от организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. | Данный вид дохода носит заявительный характер. Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде от организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. | 
| Иные неналоговые доходы | 
 | 11 269,00 | 30 997,79 | 37 806,55 | св. 200% | 122% | 
 | 
 | 
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 660,00 | 13 019,92 | 15 532,90 | св. 200% | 119% | Поступление доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возмещение средств от фонда социального страхования, а так же за счет поступления от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом | Поступление доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возмещение средств от фонда социального страхования, за счет поступления от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом, а так же за счет возмещения расходов за коммунальное обслуживание нежилой площади МПНРМУ "Торгово-Транспортное Предприятие" в соответствии с заключенным договором №1 от 28.08.2017г.. | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 10 561,00 | 17 813,64 | 21 949,35 | св. 200% | 123% | Увеличение в связи с поступлением доходов от продажи квартир и оплаты по договорам купли-продажи в счет будущих периодов. | Увеличение в связи с поступлением доходов от продажи квартир и оплаты по договорам купли-продажи в счет будущих периодов. | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 48,00 | 164,23 | 324,29 | св. 200% | 197% | Увеличение в результате погашения гражданами штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения. | Увеличение в связи с поступлением платежей с закрытых счетов кандидатов, участвовавших в муниципальных выборах | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 2 173 445,35 | 2 520 651,75 | 2 471 466,24 | 114% | 98% | 
 | 
 | 
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 2 015 149,50 | 2 120 721,10 | 2 066 758,37 | 103% | 97% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 40 387,20 | 106 248,20 | 106 248,20 | св. 200% | 100% | Увеличение за счет поступления дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа | |
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 517 296,20 | 546 583,95 | 501 063,11 | 97% | 92% | Поступление субсидий на софинансирование капитальных вложений в связи с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий на софинансирование капитальных вложений в связи с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 457 466,10 | 1 467 888,96 | 1 459 447,06 | 100% | 99% | Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | 
| Иные безвозмездные поступления | 
 | 158 295,85 | 399 930,64 | 404 707,88 | 256% | 101% | 
 | 
 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 590,70 | 6 686,21 | 6 685,74 | 1132% | 100% | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 157 705,15 | 200 682,67 | 197 877,86 | 125% | 99% | Поступления в соответствии с заключенными соглашениями между муниципальным образованием Нефтеюганский район и сельскими поселениями, входящими в состав Нефтеюганского района, на осуществление части полномомчий по решению вопросов местного занчения | Снижение в связи с корректировкой существующего проекта по с.п. Салым: денежные средства из бюджета с.п. Салым бюджету района (УКСиЖКК) перечислены в соответствии с фактическими затратами, направленными на реализацию мероприятий по объекту, а так же в связи с возвратом денежных средств в результате экономии по с.п.Сингапай. | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 192 716,71 | 196 866,71 | 102% | Поступления денежных средств от организаций в соответствии с заключенными соглашениями о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения Нефтеюганского района. | Поступления денежных средств от организаций в соответствии с заключенными соглашениями о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения Нефтеюганского района. | ||
| ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 777,00 | 4 209,52 | 542% | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, в бюджет муниципального района. | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, в бюджет муниципального района. | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -931,95 | -931,95 | 100% | Возврашены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в окружной бюджет | Возврашены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в окружной бюджет | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 3 482 681,35 | 4 610 281,11 | 4 954 661,97 | 142% | 107% | 
 | 
 | 
 
	 
  







