Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
| Наименование показателя | Уточненный план тыс.руб. | Исполнено тыс.руб. | Процент исполнения | Отк(+/-) тыс.руб. |
| Общегосударственные вопросы | 620 725,67 | 611 415,99 | 99 | 9 309,68 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 015,66 | 6 940,01 | 99 | 75,65 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 960,52 | 9 895,13 | 99 | 65,39 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 253 909,07 | 251 939,05 | 99 | 1 970,02 |
| Судебная система | 3,40 | 2,33 | 69 | 1,07 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 73 778,71 | 72 832,46 | 99 | 946,25 |
| Резервные фонды | 4 058,11 | 0,00 | 0 | 4 058,11 |
| Другие общегосударственные вопросы | 272 000,20 | 269 807,01 | 99 | 2 193,19 |
| Национальная оборона | 4 934,00 | 4 934,00 | 100 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 934,00 | 4 934,00 | 100 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 41 184,48 | 39 183,86 | 95 | 2 000,62 |
| Органы юстиции | 6 604,43 | 6 434,72 | 97 | 169,71 |
| Гражданская оборона | 6 830,03 | 6 830,03 | 100 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 27 385,12 | 25 554,21 | 93 | 1 830,91 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 364,90 | 364,90 | 100 | 0,00 |
| Национальная экономика | 733 759,16 | 710 753,06 | 97 | 23 006,10 |
| Общеэкономические вопросы | 2 421,50 | 2 421,44 | 100 | 0,06 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 224 647,41 | 204 560,49 | 91 | 20 086,92 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 313 158,06 | 312 358,72 | 100 | 799,34 |
| Связь и информатика | 44 140,09 | 43 757,67 | 99 | 382,42 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 149 392,10 | 147 654,74 | 99 | 1 737,36 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 739 805,17 | 1 588 576,36 | 91 | 151 228,81 |
| Жилищное хозяйство | 1 161 636,51 | 1 159 587,83 | 100 | 2 048,68 |
| Коммунальное хозяйство | 497 184,55 | 348 004,46 | 70 | 149 180,09 |
| Благоустройство | 80 981,21 | 80 981,17 | 100 | 0,04 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2,90 | 2,90 | 100 | 0,00 |
| Охрана окружающей среды | 27 031,36 | 27 000,09 | 100 | 31,27 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 27 031,36 | 27 000,09 | 100 | 31,27 |
| Образование | 2 499 003,09 | 2 496 242,49 | 100 | 2 760,60 |
| Дошкольное образование | 822 872,71 | 822 872,71 | 100 | 0,00 |
| Общее образование | 1 347 454,35 | 1 344 747,95 | 100 | 2 706,40 |
| Дополнительное образование детей | 170 279,37 | 170 279,37 | 100 | 0,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4 386,29 | 4 373,79 | 100 | 12,50 |
| Молодежная политика | 34 634,23 | 34 633,99 | 100 | 0,24 |
| Другие вопросы в области образования | 119 376,14 | 119 334,68 | 100 | 41,46 |
| Культура и кинематография | 619 878,39 | 353 498,26 | 57 | 266 380,13 |
| Культура | 485 938,22 | 221 776,29 | 46 | 264 161,93 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 133 940,17 | 131 721,97 | 98 | 2 218,20 |
| Здравоохранение | 4 080,00 | 4 079,94 | 100 | 0,06 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 4 080,00 | 4 079,94 | 100 | 0,06 |
| Социальная политика | 136 189,23 | 127 724,24 | 94 | 8 464,99 |
| Пенсионное обеспечение | 19 857,87 | 17 102,71 | 86 | 2 755,16 |
| Социальное обеспечение населения | 24 169,70 | 22 089,61 | 91 | 2 080,09 |
| Охрана семьи и детства | 75 763,53 | 72 314,96 | 95 | 3 448,57 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 16 398,13 | 16 216,96 | 99 | 181,17 |
| Физическая культура и спорт | 27им 6 763,98 | 275 834,07 | 100 | 929,91 |
| Физическая культура | 205 138,09 | 204 623,76 | 100 | 514,33 |
| Массовый спорт | 71 625,89 | 71 210,31 | 99 | 415,58 |
| Средства массовой информации | 10 959,81 | 10 959,81 | 100 | 0,00 |
| Периодическая печать и издательства | 10 959,81 | 10 959,81 | 100 | 0,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 775,61 | 1 941,94 | 41 | 2 833,67 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 775,61 | 1 941,94 | 41 | 2 833,67 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 504 968,85 | 504 966,95 | 100 | 1,90 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 299 292,00 | 299 292,00 | 100 | 0,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 205 676,85 | 205 674,95 | 100 | 1,90 |
| ИТОГО | 7 224 058,80 | 6 757 111,06 | 94 | 466 947,74 |








