Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.07.2014 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.07.2014 (тыс. руб.) | Исполнено на 01.07.2014 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 462 270,80 | 462 270,80 | 526 389,76 | 114% | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 411 982,00 | 411 982,00 | 461 618,28 | 112% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 7 690,80 | 7 690,80 | 5 353,89 | 70% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 39 131,00 | 39 131,00 | 53 478,12 | 137% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 28 925,00 | 28 925,00 | 43 246,33 | 150% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 9 271,00 | 9 271,00 | 9 059,41 | 98% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 330,00 | 330,00 | 526,53 | 160% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 605,00 | 605,00 | 645,86 | 107% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 677,00 | 2 677,00 | 4 983,44 | 186% | |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 10,00 | 10,00 | 56,47 | 565% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 2 667,00 | 2 667,00 | 4 926,97 | 185% | |
| Иные налоговые доходы | 790,00 | 790,00 | 956,02 | 121% | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 790,00 | 790,00 | 882,01 | 112% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 74,02 | Поступления носят нестабильный характер (разовые). | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 157 642,90 | 157 642,90 | 184 336,37 | 117% | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 70 362,60 | 70 362,60 | 72 496,03 | 103% | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 64 577,50 | 64 577,50 | 70 987,61 | 110% | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, а так же увеличение поступлений платы за размещение отходов производства и потребления | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 13 846,00 | 13 846,00 | 20 270,73 | 146% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера . | 
| Иные неналоговые доходы | 8 856,80 | 8 856,80 | 20 582,00 | 232% | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 420,00 | 420,00 | 8 932,60 | 2127% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 8 370,00 | 8 370,00 | 11 720,21 | 140% | В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 66,80 | 66,80 | -70,82 | -106% | В связи с уточнением невыясненных поступлений. | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 773 356,73 | 906 413,70 | 859 629,92 | 111% | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 747 662,63 | 831 809,93 | 806 470,29 | 108% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 38 968,40 | 70 440,70 | 70 441,10 | св. 200% | |
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 42 139,93 | 96 715,73 | 77 255,14 | 183% | |
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 666 554,30 | 664 653,50 | 658 774,04 | 99% | |
| Иные безвозмездные поступления | 25 694,10 | 74 603,77 | 53 159,63 | 207% | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 393 270,43 | 1 526 327,40 | 1 570 356,04 | 113% | 
 
	 
  







