site map blue

2022 год

Highcharts Example


Наименование раздела, подраздела 2022 год
(тыс. рублей)
2022 год в процентах 2023 год
(тыс. рублей)
2023 год в процентах 2024 год
(тыс. рублей)
2024 год в процентах
Общегосударственные вопросы 566 415,60 8,92% 672 893,50 14,05% 733 146,50 15,27%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 347,30 0,94% 5 512,70 0,82% 5 512,70 0,75%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 568,90 1,51% 9 060,40 1,35% 9 060,40 1,24%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 243 132,80 42,92% 250 537,90 37,23% 250 157,90 34,12%
Судебная система 2,40 0,00% 3,20 0,00% 9,10 0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67 705,60 11,95% 69 402,50 10,31% 69 402,50 9,47%
Резервные фонды 6 600,00 1,17% 6 600,00 0,98% 6 600,00 0,90%
Другие общегосударственные вопросы 235 058,60 41,50% 331 776,80 49,31% 392 403,90 53,52%
Национальная оборона 4 444,20 0,07% 4 594,30 0,10% 4 755,60 0,10%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 444,20 100,00% 4 594,30 100,00% 4 755,60 100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35 955,00 0,57% 35 968,60 0,75% 35 968,50 0,75%
Органы юстиции 6 270,10 17,44% 6 271,70 17,44% 6 271,70 17,44%
Гражданская оборона 7 830,00 21,78% 7 830,00 21,77% 7 830,00 21,77%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 21 413,60 59,56% 21 425,50 59,57% 21 425,50 59,57%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,30 1,23% 441,40 1,23% 441,30 1,23%
Национальная экономика 597 035,60 9,41% 332 216,30 6,93% 327 757,40 6,83%
Общеэкономические вопросы 2 772,00 0,46% 2 750,00 0,83% 1 029,90 0,31%
Сельское хозяйство и рыболовство 134 264,70 22,49% 135 496,30 40,79% 135 721,70 41,41%
Транспорт 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 296 873,50 49,72% 32 655,50 9,83% 32 750,10 9,99%
Связь и информатика 50 270,40 8,42% 47 764,00 14,38% 45 094,00 13,76%
Другие вопросы в области национальной экономики 112 855,00 18,90% 113 550,50 34,18% 113 161,70 34,53%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 608 826,40 25,35% 405 072,60 8,45% 383 834,00 7,99%
Жилищное хозяйство 649 561,80 40,37% 205 776,40 50,80% 219 146,60 57,09%
Коммунальное хозяйство 789 471,70 49,07% 170 695,20 42,14% 135 243,00 35,23%
Благоустройство 17 214,80 2,65% 28 589,60 13,89% 29 433,00 13,43%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 152 578,10 9,48% 11,40 0,00% 11,40 0,00%
Охрана окружающей среды 11 096,00 0,17% 19 976,70 0,42% 19 976,70 0,42%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11 096,00 100,00% 19 976,70 100,00% 19 976,70 100,00%
Образование 2 251 653,90 35,48% 2 286 023,70 47,72% 2 303 716,40 47,97%
Дошкольное образование 590 372,50 26,22% 577 683,50 25,27% 575 855,60 25,00%
Общее образование 1 370 818,00 60,88% 1 391 068,00 60,85% 1 433 377,20 62,22%
Дополнительное образование детей 135 341,80 6,01% 147 879,20 6,47% 124 843,00 5,42%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 332,10 0,19% 3 911,40 0,17% 4 028,90 0,17%
Молодежная политика 50 526,00 2,24% 61 738,10 2,70% 61 868,20 2,69%
Другие вопросы в области образования 100 263,50 4,45% 103 743,50 4,54% 103 743,50 4,50%
Культура и кинематография 380 665,30 6,00% 234 623,40 4,90% 218 869,60 4,56%
Культура 249 288,40 65,49% 130 138,90 55,47% 121 395,30 55,46%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 131 376,90 34,51% 104 484,50 44,53% 97 474,30 44,54%
Здравоохранение 8 300,40 0,13% 8 300,40 0,17% 8 300,40 0,17%
Другие вопросы в области здравоохранения 8 300,40 100,00% 8 300,40 100,00% 8 300,40 100,00%
Социальная политика 130 266,90 2,05% 130 196,90 2,72% 133 920,20 2,79%
Пенсионное обеспечение 17 053,90 13,09% 16 274,00 12,50% 16 274,10 12,15%
Социальное обеспечение населения 18 077,30 13,88% 17 709,10 13,60% 17 560,70 13,11%
Охрана семьи и детства 77 430,00 59,44% 77 930,10 59,86% 82 085,10 61,29%
Другие вопросы в области социальной политики 17 705,70 13,59% 18 283,70 14,04% 18 000,30 13,44%
Физическая культура спорт 207 983,00 3,28% 152 932,60 3,19% 114 271,40 2,38%
Физическая культура 206 685,00 99,38% 151 634,60 99,15% 112 973,40 98,86%
Массовый спорт 1 298,00 0,62% 1 298,00 0,85% 1 298,00 1,14%
Средства массовой информации 13 937,20 0,22% 13 937,20 0,29% 13 937,20 0,29%
Периодическая печать и издательства 13 937,20 100,00% 13 937,20 100,00% 13 937,20 100,00%
Обслуживание государственного и   муниципального долга 5 000,00 0,08% 8 000,00 0,17% 8 000,00 0,17%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 000,00 100,00% 8 000,00 100,00% 8 000,00 100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 525 247,60 8,28% 486 190,00 10,15% 495 578,50 10,32%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 311 970,40 59,39% 312 362,10 64,25% 321 750,60 64,92%
Иные дотации 0,00 0,00%   0,00% 0,00 0,00%
Прочие межбюджетные трансферты   общего характера 213 277,20 40,61% 173 827,90 35,75% 173 827,90 35,08%
Итого расходов по муниципальному району 6 346 827,10 100,00% 4 790 926,20 100,00% 4 802 032,40 100,00%
Дефицит 215 000,00   195 000,00   195 000,0  

 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика