Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
| Наименование | 2019 год | |||
| План тыс.руб. |
Факт тыс.руб. |
% | отк (+ -) тыс. рублей |
|
| Общегосударственные вопросы | 733 653 | 718 197 | 98 | 15 456 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 058 | 6 797 | 96 | 261 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 758 | 8 678 | 99 | 80 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 222 616 | 217 792 | 98 | 4 824 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 6 | 6 | 100 | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 63 196 | 61 754 | 98 | 1 442 |
| Резервный фонд администрации муниципального образования Нефтеюганский район | 2 149 | 0 | 0 | 2 149 |
| Другие общегосударственные вопросы | 429 870 | 423 170 | 98 | 6 700 |
| Национальная оборона | 4 573 | 4 573 | 100 | - |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 4 573 | 4 573 | 100 | - |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 59 246 | 58 103 | 98 | 1 143 |
| Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 6 275 | 6 274 | 100 | 1 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 43 514 | 42 376 | 97 | 1 138 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9 457 | 9 453 | 100 | 4 |
| Национальная экономика | 449 459 | 418 077 | 93 | 31 382 |
| Общеэкономические вопросы | 1 400 | 1 400 | 100 | - |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 162 912 | 137 800 | 85 | 25 112 |
| Транспорт | 5 865 | 5 835 | 99 | 30 |
| Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) | 76 689 | 75 003 | 98 | 1 686 |
| Связь и информатика | 60 166 | 60 148 | 100 | 18 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 142 427 | 137 891 | 97 | 4 536 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 482 193 | 1 038 910 | 70 | 443 283 |
| Жилищное хозяйство | 935 803 | 618 309 | 66 | 317 494 |
| Коммунальное хозяйство | 452 783 | 327 284 | 72 | 125 499 |
| Благоустройство | 93 604 | 93 314 | 100 | 290 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 | 3 | 100 | - |
| Охрана окружающей среды | 26 429 | 19 802 | 75 | 6 627 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 26 429 | 19 802 | 75 | 6 627 |
| Образование | 2 315 383 | 2 204 621 | 95 | 110 762 |
| Дошкольное образование | 590 253 | 586 069 | 99 | 4 184 |
| Общее образование | 1 380 515 | 1 273 972 | 92 | 106 543 |
| Дополнительное образование детей | 204 656 | 204 656 | 100 | - |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 5 316 | 5 282 | 99 | 34 |
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 29 559 | 29 559 | 100 | - |
| Другие вопросы в области образования | 105 084 | 105 083 | 100 | 1 |
| Культура и кинематография | 626 825 | 361 392 | 58 | 265 433 |
| Культура | 487 779 | 223 419 | 46 | 264 360 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 139 046 | 137 973 | 99 | 1 073 |
| Здравоохранение | 3 494 | 3 494 | 100 | - |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 3 494 | 3 494 | 100 | - |
| Социальная политика | 670 850 | 594 658 | 89 | 76 192 |
| Пенсионное обеспечение | 14 957 | 14 957 | 100 | - |
| Социальное обеспечение населения | 572 075 | 504 869 | 88 | 67 206 |
| Охрана семьи и детства | 68 455 | 59 469 | 87 | 8 986 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 15 363 | 15 363 | 100 | - |
| Физическая культура и спорт | 240 074 | 187 248 | 78 | 52 826 |
| Физическая культура | 150 037 | 150 032 | 100 | 5 |
| Массовый спорт | 90 037 | 37 216 | 41 | 52 821 |
| Средства массовой информации | 12 735 | 12 735 | 100 | - |
| Периодическая печать и издательства | 12 735 | 12 735 | 100 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, всего | 474 810 | 474 810 | 100 | - |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 274 251 | 274 251 | 100 | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 192 397 | 192 397 | 100 | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 8 162 | 8 162 | 100 | - |
| Итого расходов по муниципальному району | 7 102 724 | 6 096 620 | 86 | 1 006 104 |








