Структура доходов бюджета
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2021 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2021 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.04.2021 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.04.2021 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2021 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточннного плана на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,330,918.10 | 2,330,918.10 | 539,984.98 | 887,656.98 | 38% | 38% | 164% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1,416,791.20 | 1,416,791.20 | 321,556.92 | 323,709.90 | 23% | 23% | 101% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1,284,569.00 | 1,284,569.00 | 288,706.00 | 287,798.20 | 22.4% | 22.4% | 100% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 6,775.70 | 6,775.70 | 1,693.92 | 1,444.02 | 21.3% | 21.3% | 85% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 83,842.90 | 83,842.90 | 20,798.00 | 24,122.49 | 28.8% | 28.8% | 116% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 81,000.00 | 81,000.00 | 19,542.00 | 17,777.28 | 21.9% | 21.9% | 91% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.43 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Поступление в связи с отсрочкой платежа в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступление в связи с отсрочкой платежа в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 948.00 | 948.00 | 531.00 | 344.24 | 36.3% | 36.3% | 65% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1,894.90 | 1,894.90 | 725.00 | 1,836.54 | 96.9% | 96.9% | Св 200 | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 39,075.60 | 39,075.60 | 9,659.00 | 9,675.99 | 24.8% | 24.8% | 100% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370.80 | 370.80 | 21.00 | 65.57 | 17.7% | 17.7% | Св 200 | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты. Срок уплаты до 1 декабря 2021 г. | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты. Срок уплаты до 1 декабря 2021 г. |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 10,810.80 | 10,810.80 | 2,550.00 | 2,238.23 | 20.7% | 20.7% | 88% | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27,894.00 | 27,894.00 | 7,088.00 | 7,372.19 | 26.4% | 26.4% | 104% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2,528.00 | 2,528.00 | 700.00 | 669.20 | 26.5% | 26.5% | 96% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 914,126.90 | 914,126.90 | 218,428.06 | 563,947.08 | 61.7% | 61.7% | Св 200 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 237,500.50 | 237,500.50 | 48,031.10 | 49,693.22 | 20.9% | 20.9% | 103% | Снижение в связи с тем, что арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Не все арендаторы исполнили свои обязательства по оплате квартальных платежей раньше срока. | Снижение в связи с тем, что арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Не все арендаторы исполнили свои обязательства по оплате квартальных платежей раньше срока. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 59,346.20 | 59,346.20 | 14,836.60 | 73,326.37 | 123.6% | 123.6% | Св 200 | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4,754.00 | 4,754.00 | 2,637.60 | 5,807.54 | 122.2% | 122.2% | Св 200 | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 23,346.50 | 23,346.50 | 6,366.00 | 4,043.05 | 17.3% | 17.3% | 64% | Отклонение в связи с отсутствием досрочных платежей в первом квартале | Отклонение в связи с отсутствием досрочных платежей в первом квартале |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 588,840.20 | 588,840.20 | 146,556.76 | 431,027.20 | 73.2% | 73.2% | Св 200 | В связи с увеличением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. | В связи с увеличением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 339.50 | 339.50 | 0.00 | 49.70 | 14.6% | 14.6% | #ДЕЛ/0! | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3,545,119.49 | 3,623,304.89492 | 465,052.40 | 498,461.21 | 14.1% | 13.8% | 107% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3,545,119.49 | 3,621,254.89 | 463,002.40 | 498,831.15 | 14.1% | 13.8% | 108% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1,542,051.60 | 1,563,049.50 | 27,979.25 | 56,630.81 | 3.7% | 3.6% | Св 200 | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1,799,925.50 | 1,802,893.60 | 357,547.74 | 363,903.18 | 20.2% | 20.2% | 102% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 203,142.39 | 255,311.79 | 77,475.41 | 78,297.16 | 38.5% | 30.7% | 101% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
202,206.09 | 208,466.89 | 69,770.18 | 68,459.86 | 33.9% | 32.8% | 98% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 150 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | - | 100.0% | 100% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246.00 | - | - | - | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,665.94 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5,876,037.59492 | 5,954,222.99492 | 1,005,037.38061 | 1,386,118.19224 | 23.6% | 23.3% | 138% |