site map blue

Функциональная классификация расходов бюджета — это группировка расходов по отраслевому признаку, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций органов местного самоуправления.
Highcharts Example
Наименование показателя Уточненный план тыс.руб. Исполнено тыс.руб. Процент исполнения Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 533,465.65 151,139.89 28 382,325.76
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5,217.79 2,350.08 45 2,867.70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8,129.80 3,383.44 42 4,746.36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 209,532.27 63,049.05 30 146,483.22
Судебная система 3.40 1.88 55 1.52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 64,616.79 18,705.15 29 45,911.64
Резервные фонды 5,560.10 0.00 0 5,560.10
Другие общегосударственные вопросы 240,405.50 63,650.29 26 176,755.21
Национальная оборона 4,934.00 1,186.73 24 3,747.27
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4,934.00 1,186.73 24 3,747.27
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 38,787.50 8,593.93 22 30,193.57
Органы юстиции 6,253.20 1,302.22 21 4,950.98
Гражданская оборона 6,582.25 1,495.50 23 5,086.75
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 25,587.15 5,736.21 22 19,850.94
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 364.90 60.00 16 304.90
Национальная экономика 505,670.29 107,190.58 21 398,479.71
Общеэкономические вопросы 936.30 0.00 0 936.30
Сельское хозяйство и рыболовство 84,321.88 18,339.18 22 65,982.70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 256,697.07 43,113.63 17 213,583.44
Связь и информатика 46,939.70 12,056.76 26 34,882.94
Другие вопросы в области национальной экономики 116,775.34 33,681.01 29 83,094.33
Жилищно-коммунальное хозяйство 1,631,530.52 34,269.31 2 1,597,261.21
Жилищное хозяйство 929,932.59 7,939.42 1 921,993.17
Коммунальное хозяйство 659,759.53 22,921.00 3 636,838.53
Благоустройство 41,835.50 3,408.89 8 38,426.61
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2.90 0.00 0 2.90
Охрана окружающей среды 15,897.33 5,026.16 32 10,871.17
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15,897.33 5,026.16 32 10,871.17
Образование 2,526,081.12 466,425.53 18 2,059,655.59
Дошкольное образование 952,777.11 129,303.39 14 823,473.72
Общее образование 1,274,673.03 268,779.01 21 1,005,894.02
Дополнительное образование детей 162,928.61 34,445.70 21 128,482.91
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4,621.90 1,757.21 38 2,864.69
Молодежная политика 35,645.96 3,819.87 11 31,826.09
Другие вопросы в области образования 95,434.51 28,320.35 30 67,114.16
Культура и кинематография 607,003.81 98,737.64 16 508,266.17
Культура 484,138.49 67,972.84 14 416,165.65
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 122,865.33 30,764.80 25 92,100.53
Здравоохранение 8,300.40 0.00 0 8,300.40
Другие вопросы в области здравоохранения 8,300.40 0.00 0 8,300.40
Социальная политика 141,100.28 22,470.31 16 118,629.97
Пенсионное обеспечение 17,951.22 2,468.17 14 15,483.05
Социальное обеспечение населения 22,428.44 6,342.94 28 16,085.50
Охрана семьи и детства 83,043.72 9,604.12 12 73,439.60
Другие вопросы в области социальной политики 17,676.90 4,055.09 23 13,621.81
Физическая культура и спорт 290,340.39 44,095.83 15 246,244.57
Физическая культура 217,829.63 43,740.33 20 174,089.30
Массовый спорт 72,510.76 355.50 0 72,155.27
Средства массовой информации 10,159.81 1,835.77 18 8,324.03
Периодическая печать и издательства 10,159.81 1,835.77 18 8,324.03
Обслуживание государственного и муниципального долга 18,000.00 633.86 4 17,366.14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 18,000.00 633.86 4 17,366.14
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 479,772.15 139,805.77 29 339,966.38
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 299,292.00 85,161.62 28 214,130.38
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 180,480.15 54,644.15 30 125,836.00
ИТОГО 6,811,043.25 1,081,411.31 16 5,729,631.94
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                        Яндекс.Метрика