Структура доходов бюджета
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.07.2020 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.07.2020 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.07.2020 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточненного плана на год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 488 079,20 | 2 488 079,20 | 1 260 541,54 | 1 109 902,86 | 45% | 45% | 88% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 473 233,60 | 1 473 233,60 | 786 555,80 | 671 355,96 | 46% | 46% | 85% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 326 775,00 | 1 326 775,00 | 705 075,00 | 607 608,62 | 45,8% | 45,8% | 86% | Поступления по результатам деятельности предприятий. Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", а также снижение поступлений в связи с переносом сроков уплаты налога в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409 и перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 № 434. | Поступления по результатам деятельности предприятий. Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", а также снижение поступлений в связи с переносом сроков уплаты налога в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409 и перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 № 434. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 5 851,10 | 5 851,10 | 2 925,60 | 2 614,24 | 44,7% | 44,7% | 89% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 97 986,40 | 97 986,40 | 58 626,00 | 40 806,99 | 41,6% | 41,6% | 70% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 85 260,40 | 85 260,40 | 51 460,00 | 35 759,63 | 41,9% | 41,9% | 69% | Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409, а также в связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 апреля 2020 года № 35-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". | Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409, а также в связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 апреля 2020 года № 35-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 506,74 | 35,1% | 35,1% | 70% | Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕНВД в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕНВД в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 1 038,00 | 1 038,00 | 956,00 | 442,34 | 42,6% | 42,6% | 46% | Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕСХН в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕСХН в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 210,00 | 1 098,29 | 65,1% | 65,1% | 91% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 40 571,10 | 40 571,10 | 18 999,20 | 18 713,76 | 46,1% | 46,1% | 98% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,00 | 370,00 | 115,00 | 34,01 | 9,2% | 9,2% | 30% | Фактическое поступление. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. | Фактическое поступление. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 893,10 | 12 893,10 | 5 127,20 | 5 437,29 | 42,2% | 42,2% | 106% | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 308,00 | 27 308,00 | 13 757,00 | 13 242,47 | 48,5% | 48,5% | 96% | Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2020 г. | Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2020 г. |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 050,00 | 2 050,00 | 930,00 | 1 612,34 | 78,7% | 78,7% | 173% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 014 845,60 | 1 014 845,60 | 473 985,74 | 438 546,90 | 43,2% | 43,2% | 93% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 240 415,00 | 240 415,00 | 107 598,00 | 118 294,61 | 49,2% | 49,2% | 110% | Снижение в связи с тем, что арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Не все арендаторы исполнили свои обязательства по оплате квартальных платежей раньше срока. | Снижение в связи с тем, что арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Не все арендаторы исполнили свои обязательства по оплате квартальных платежей раньше срока. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 20 343,40 | 20 343,40 | 10 121,13 | 33 157,95 | 163,0% | 163,0% | Св 200 | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 46 167,80 | 46 167,80 | 19 834,41 | 25 683,62 | 55,6% | 55,6% | 129% | В связи с поступлением сумм за оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна" по муниципальному контракту, а также в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. | В связи с поступлением сумм за оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна" по муниципальному контракту, а также в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 20 715,00 | 20 715,00 | 12 236,00 | 13 552,83 | 65,4% | 65,4% | 111% | Увеличение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартиры, а также поступление сумм по договорам купли-продажи земельных участков. | Увеличение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартиры, а также поступление сумм по договорам купли-продажи земельных участков. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 686 952,40 | 686 952,40 | 324 096,20 | 247 729,92 | 36,1% | 36,1% | 76% | Уменьшение в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | Уменьшение в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 252,00 | 252,00 | 100,00 | 127,97 | 50,8% | 50,8% | 128% | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 438 632,13 | 4 065 699,78 | 1 723 009,17 | 1 426 262,16 | 41,5% | 35,1% | 83% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 438 632,13 | 4 064 199,78 | 1 721 509,17 | 1 434 978,44 | 41,7% | 35,3% | 83% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 10 981,10 | 33 331,10 | 27 595,00 | 27 840,60 | Св 200 | 83,5% | 101% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 504 157,30 | 2 022 745,60 | 583 176,26 | 310 113,35 | 20,6% | 15,3% | 53% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 718 291,50 | 1 759 206,56 | 969 533,73 | 951 109,44 | 55,4% | 54,1% | 98% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 205 202,23 | 248 916,52 | 141 204,17 | 145 915,05 | 71,1% | 58,6% | 103% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
203 792,03 | 213 901,40 | 131 406,02 | 136 274,88 | 66,9% | 63,7% | 104% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 150 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 200,00 | - | 146,7% | 147% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,70 | - | - | - | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 268,98 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 926 711,33 | 6 553 778,98 | 2 983 550,71 | 2 536 165,02 | 42,8% | 38,7% | 85% |