Структура доходов бюджета
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.04.2020 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.04.2020 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2020 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточннного плана на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 488 079,20 | 2 488 079,20 | 561 296,58 | 538 292,15 | 22% | 22% | 96% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 473 233,60 | 1 473 233,60 | 352 114,30 | 306 544,40 | 21% | 21% | 87% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 326 775,00 | 1 326 775,00 | 325 655,00 | 290 190,49 | 21,9% | 21,9% | 89% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 5 851,10 | 5 851,10 | 1 462,80 | 1 399,02 | 23,9% | 23,9% | 96% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 97 986,40 | 97 986,40 | 14 522,00 | 3 133,80 | 3,2% | 3,2% | 22% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 85 260,40 | 85 260,40 | 10 760,00 | 0,0% | 0,0% | 0% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 1 990,61 | 19,9% | 19,9% | 80% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 1 038,00 | 1 038,00 | 652,00 | 418,32 | 40,3% | 40,3% | 64% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 688,00 | 1 688,00 | 610,00 | 724,86 | 42,9% | 42,9% | 119% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 40 571,10 | 40 571,10 | 10 024,50 | 10 868,30 | 26,8% | 26,8% | 108% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,00 | 370,00 | 84,00 | 27,45 | 7,4% | 7,4% | 33% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 893,10 | 12 893,10 | 2 930,50 | 3 561,71 | 27,6% | 27,6% | 122% | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 308,00 | 27 308,00 | 7 010,00 | 7 279,14 | 26,7% | 26,7% | 104% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 050,00 | 2 050,00 | 450,00 | 952,78 | 46,5% | 46,5% | Св 200 | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 014 845,60 | 1 014 845,60 | 209 182,28 | 231 747,74 | 22,8% | 22,8% | 111% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 240 415,00 | 240 415,00 | 44 898,00 | 48 209,61 | 20,1% | 20,1% | 107% | Снижение в связи с тем, что арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Не все арендаторы исполнили свои обязательства по оплате квартальных платежей раньше срока. | Снижение в связи с тем, что арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Не все арендаторы исполнили свои обязательства по оплате квартальных платежей раньше срока. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 20 343,40 | 20 343,40 | 5 010,00 | 20 455,78 | 100,6% | 100,6% | Св 200 | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 46 167,80 | 46 167,80 | 8 495,28 | 12 107,30 | 26,2% | 26,2% | 143% | В связи с поступлением сумм за оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна" по муниципальному контракту, а также в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. | В связи с поступлением сумм за оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна" по муниципальному контракту, а также в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 20 715,00 | 20 715,00 | 8 294,00 | 7 392,06 | 35,7% | 35,7% | 89% | Увеличесние в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартиры. | Увеличесние в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартиры. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 686 952,40 | 686 952,40 | 142 447,00 | 143 510,95 | 20,9% | 20,9% | 101% | Уменьшение в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | Уменьшение в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 252,00 | 252,00 | 38,00 | 72,05 | 28,6% | 28,6% | 190% | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 438 632,13 | 4 023 827,96 | 615 174,61 | 594 167,43 | 17,3% | 14,8% | 97% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 438 632,13 | 4 022 327,96 | 613 674,61 | 603 083,71 | 17,5% | 15,0% | 98% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 10 981,10 | 10 981,10 | 2 745,00 | 2 196,30 | 20,0% | 20,0% | 80% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 504 157,30 | 2 021 816,50 | 179 098,89 | 172 302,68 | 11,5% | 8,5% | 96% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 718 291,50 | 1 760 798,50 | 363 994,82 | 357 366,69 | 20,8% | 20,3% | 98% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 205 202,23 | 228 731,86 | 67 835,91 | 71 218,03 | 34,7% | 31,1% | 105% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
203 792,03 | 207 833,06 | 67 585,91 | 66 741,73 | 32,7% | 32,1% | 99% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 150 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | - | 133,3% | 133% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,70 | - | - | - | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 268,98 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 926 711,33 | 6 511 907,16 | 1 176 471,20 | 1 132 459,57 | 19,1% | 17,4% | 96% |