Структура доходов бюджета
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 2024 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями | ||||||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2024 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2024 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.10.2024 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.07.2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 411 455,30 | 3 144 577,73 | 2 452 893,23 | 2 427 022,23 | 100,6% | 77,2% | 98,9% | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 971 672,80 | 2 271 672,80 | 1 741 513,87 | 1 637 027,64 | 83,0% | 72,1% | 94,0% | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 750 189,90 | 2 031 067,20 | 1 554 945,59 | 1 434 914,95 | 82,0% | 70,6% | 92,3% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 9 034,00 | 9 034,00 | 6 704,21 | 7 030,51 | 77,8% | 77,8% | 104,9% |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 154 568,30 | 170 388,60 | 136 647,47 | 152 116,48 | 98,4% | 89,3% | 111,3% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 146 780,30 | 162 780,30 | 130 478,73 | 146 061,84 | 99,5% | 89,7% | 111,9% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 84,80 | 84,80 | 94,68 | - | 111,7% | 111,7% |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 788,00 | 523,50 | 467,55 | 521,57 | 66,2% | 99,6% | 111,6% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 616,39 | 5 438,39 | 77,7% | 77,7% | 96,8% |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 52 569,80 | 52 569,80 | 35 921,26 | 32 671,73 | 62,1% | 62,1% | 91,0% |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,40 | 623,91 | 62,4% | 62,4% | 146,0% |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 14 758,10 | 14 758,10 | 8 404,38 | 7 478,05 | 50,7% | 50,7% | 89,0% |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 36 811,70 | 36 811,70 | 27 089,48 | 24 569,77 | 66,7% | 66,7% | 90,7% |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 5 310,80 | 8 613,20 | 7 295,34 | 10 293,97 | 193,8% | 119,5% | 141,1% |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 439 782,50 | 872 904,93 | 711 379,36 | 789 994,59 | 179,6% | 90,5% | 111,1% | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 328 294,10 | 366 398,69 | 238 919,86 | 264 521,31 | 80,6% | 72,2% | 110,7% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 76 986,10 | 134 728,46 | 116 853,64 | 134 728,71 | 175,0% | 100,0% | 115,3% |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 246,70 | 5 758,48 | 3 957,68 | 6 079,37 | 115,9% | 105,6% | 153,6% |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 820,90 | 15 943,70 | 12 764,51 | 17 004,78 | 123,0% | 106,7% | 133,2% |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 14 557,10 | 338 243,89 | 335 206,64 | 355 879,36 | Св 200 | 105,2% | 106,2% |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 877,60 | 11 831,71 | 3 677,03 | 11 781,06 | Св 200 | 99,6% | Св 200 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 3 047 574,46 | 4 110 441,90 | 2 988 398,15 | 2 488 275,00 | 81,6% | 60,5% | 83,3% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 047 574,46 | 3 924 042,90 | 2 801 999,15 | 2 305 729,78 | 75,7% | 58,8% | 82,3% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 185 371,00 | 236 744,60 | 181 423,92 | 176 994,30 | 95,5% | 74,8% | 97,6% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 586 483,00 | 1 164 076,96 | 758 652,74 | 406 593,34 | 69,3% | 34,9% | 53,6% |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 2 052 074,30 | 2 174 220,00 | 1 547 519,95 | 1 439 625,82 | 70,2% | 66,2% | 93,0% |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 223 646,16 | 349 001,34 | 314 402,54 | 282 516,32 | 126,3% | 80,9% | 89,9% |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 40014 05 0000 150 | 179 080,06 | 237 858,74 | 215 031,64 | 202 291,37 | 113,0% | 85,0% | 94,1% |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 186 399,00 | 186 399,00 | 186 399,00 | - | 100,0% | 100,0% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | - | - | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 861,92 | - | - | - |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 459 029,76 | 7 255 019,63 | 5 441 291,38 | 4 915 297,23 | 90,0% | 67,8% | 90,3% |