Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
| Показатели: | 2017 год (млн. руб.) | 
| Расходы ВСЕГО: | 4 928 | 
| в том числе: | |
| Программные расходы | 4 905 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 99 % | 
| Непрограммные расходы | 23  | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 1 % | 
| Исполнение бюджета по муниципальным программам в разрезе бюджетов | |
| Показатели: | Значение (млн.руб.) | 
| Средства местного бюджета | 2 823 | 
| Средства окружного бюджета | 1 251 | 
| Средства федерального бюджета | 7 | 
| Благотворительные средства | 90 | 
| № п/п | Наименование программы | Запланировано  | Исполнено  | 
| 1 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы" | 1 923 532 | 1 881 795 | 
| 2 | Муниципальная программа "Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 064 | 6 063 | 
| 3 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 621 293 | 353 595 | 
| 4 | Муниципальная программа "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы" | 14 716 | 13 270 | 
| 5 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 304 060 | 236 899 | 
| 6 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах" | 108 190 | 107 765 | 
| 7 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы» | 11 778 | 11 725 | 
| 8 | Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 608 909 | 488 794 | 
| 9 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» | 406 515 | 303 524 | 
| 10 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | 3 201 | 3 174 | 
| 11 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 75 163 | 69 692 | 
| 12 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района» на 2014-2020 годы | 124 496 | 45 705 | 
| 13 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы» | 62 471 | 62 466 | 
| 14 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | 3 599 | 3 087 | 
| 15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014 - 2020 годы" | 160 703 | 88 907 | 
| 16 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 100 264 | 93 015 | 
| 17 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 442 927 | 438 346 | 
| 18 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 3 169 | 3 159 | 
| 19 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 94 420 | 86 872 | 
| 20 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 556 745 | 545 583 | 
| 21 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 2 184 | 2 182 | 
| 22 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский района на 2017 год» | 60 068 | 59 237 | 
| Всего по программам | 5 694 467 | 4 904 854 | |
 
	 
  







