site map blue

Объем расходов по решению о бюджете по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2025-2027 годы  
Наименование раздела, подраздела 2025 год
(тыс. рублей)
2025 год в процентах 2026 год
(тыс. рублей)
2026 год в процентах 2027 год
(тыс. рублей)
2027 год в процентах
Общегосударственные вопросы 694 221,40 8,65% 959 085,60 14,13% 1 059 449,40 14,87%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7 711,2 1,11% 7 833,8 0,82% 7 878,8 0,74%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 9 376,4 1,35% 11 853,0 1,24% 12 453,0 1,18%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 247 537,6 35,66% 302 256,2 31,52% 302 211,2 28,53%
Судебная система 2,2 0,00% 23,2 0,00% 3,7 0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 68 756,5 9,90% 80 716,6 8,42% 80 416,6 7,59%
Резервные фонды 15 000,0 2,16% 15 000,0 1,56% 15 000,0 1,42%
Другие общегосударственные вопросы 345 837,5 49,82% 541 402,8 56,45% 641 486,1 60,55%
Национальная оборона 7 366,60 0,09% 8 071,90 0,12% 8 367,30 0,12%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7 366,60 0,00 8 071,90 0,00 8 367,30 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35 748,20 0,45% 39 222,30 0,58% 39 222,30 0,55%
Органы юстиции 7 948,5 22,23% 8 184,7 20,87% 8 184,7 20,87%
Гражданская оборона 9 669,1 27,05% 9 669,1 24,65% 9 669,1 24,65%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 17 682,4 49,46% 20 920,3 53,34% 20 920,3 53,34%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 448,2 1,25% 448,2 1,14% 448,2 1,14%
Национальная экономика 438 963,50 5,47% 476 950,90 7,02% 457 333,00 6,42%
Общеэкономические вопросы 1 365,6 0,31% 1 500,0 0,31% 1 512,5 0,33%
Сельское хозяйство и рыболовство 132 758,5 30,24% 132 274,9 27,73% 132 274,9 28,92%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 157 360,3 35,85% 213 460,3 44,76% 199 196,7 43,56%
Связь и информатика 35 433,4 8,07% 29 521,4 6,19% 29 521,4 6,46%
Другие вопросы в области национальной экономики 112 045,7 25,53% 100 194,3 21,01% 94 827,5 20,73%
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 214 043,30 27,59% 863 907,60 12,72% 1 300 452,40 18,26%
Жилищное хозяйство 1 841 385,1 83,17% 566 185,7 65,54% 1 042 030,3 80,13%
Коммунальное хозяйство 362 645,3 16,38% 281 569,6 32,59% 242 913,6 18,68%
Благоустройство 10 011,0 0,54% 16 150,4 2,85% 15 506,6 1,49%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1,9 0,00% 1,9 0,00% 1,9 0,00%
Охрана окружающей среды 48 910,20 0,61% 48 913,80 0,72% 48 913,80 0,69%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 48 910,20 100,00% 48 913,80 100,00% 48 913,80 100,00%
Образование 2 774 457,10 34,57% 2 842 324,70 41,86% 2 852 052,50 40,04%
Дошкольное образование 632 933,5 22,81% 651 336,9 22,92% 652 865,8 22,89%
Общее образование 1 822 585,9 65,69% 1 834 795,6 64,55% 1 827 729,2 64,08%
Дополнительное образование детей 195 078,3 7,03% 240 738,4 8,47% 255 764,3 8,97%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 692,9 0,06% 1 671,1 0,06% 1 633,9 0,06%
Молодежная политика 43 154,6 1,56% 34 711,8 1,22% 34 978,4 1,23%
Другие вопросы в области образования 79 011,9 2,85% 79 070,9 2,78% 79 080,9 2,77%
Культура и кинематография 422 484,90 5,26% 357 927,10 5,27% 121 769,90 1,71%
Культура 389 618,4 92,22% 326 926,4 91,34% 90 742,9 74,52%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 32 866,5 7,78% 31 000,7 8,66% 31 027,0 25,48%
Здравоохранение 7 975,50 0,10% 7 975,50 0,12% 7 975,50 0,11%
Другие вопросы в области здравоохранения 7 975,50 100,00% 7 975,50 100,00% 7 975,50 100,00%
Социальная политика 284 890,60 3,55% 328 216,70 4,83% 356 809,30 5,01%
Пенсионное обеспечение 17 337,0 6,09% 20 587,3 6,27% 20 587,2 5,77%
Социальное обеспечение населения 242 804,9 85,23% 282 672,8 86,12% 311 275,6 87,24%
Охрана семьи и детства 24 748,7 8,69% 24 956,6 7,60% 24 946,5 6,99%
Физическая культура спорт 193 884,50 1,00 198 247,40 1,00 271 794,20 3,82%
Физическая культура  184 532,1 95,18% 188 895,0 95,28% 142 462,9 52,42%
Массовый спорт 0,0 0,00% 0,0 0,00% 119 978,9 44,14%
Спорт высших достижений 9 352,4 5,07% 9 352,4 4,95% 9 352,4 6,56%
Средства массовой информации 14 798,60 0,18% 14 798,60 0,22% 14 798,60 0,21%
Периодическая печать и издательства 14 798,60 100,00% 14 798,60 100,00% 14 798,60 100,00%
Обслуживание государственного и  муниципального долга 500,00 0,01% 500,00 0,01% 500,00 0,01%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 500,00 100,00% 500,00 100,00% 500,00 100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 886 606,70 11,05% 643 549,80 9,48% 583 602,40 8,19%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 321 492,5 36,26% 321 519,5 49,96% 312 655,6 53,57%
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 565 114,2 63,74% 322 030,3 50,04% 270 946,8 46,43%
Итого расходов по муниципальному району 8 024 851,10 197,83% 6 789 691,90 197,31% 7 123 040,60 100,00%
Дефицит 0,00   0,00   0,00  
             
             
             

 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                       

Яндекс.Метрика