Расходы на осуществление капитальных вложений
| Наименование объекта | Сумма | 
| Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка территории, сети водоснабжения) г.п. Пойковский Нефтеюганского района | 1 350 | 
| Культурно-образовательный комплекс гп. Пойковский | 9 934 | 
| Сети тепловодоснабжения, водоотведения и связи для обеспечения земельного участка под строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в гп Пойковский Нефтеюганского района | 222 | 
| Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | 149 | 
| Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | 198 | 
| Приобретение и монтаж двух локальных систем водоочистки в сп.Сингапай Нефтеюганского района | 4 308 | 
| Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 1-2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в районе проезда между ул. Юбилейная и ул. Центральная в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района? | 82 | 
| АИП Физкультурно оздоровительный комплекс сп Сингапай | 53 274 | 
| АИП Комплекс школа – детский сад 130 уч/80 мест в п.Юганская Объ | 104 370 | 
| " Электроснабжение объекта "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 25 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" | 1 269 | 
| Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения и проезды) в с. Чеускино Нефтеюганского района (I очередь) | 2 858 | 
| Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса с.п.Салым Нефтеюганский район | 698 | 
| Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул.Майская до земельных участкаов №33 ,35 в сп.Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан ? | 89 | 
| Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым по ул.Набережная и Южная Нефтеюганского района (корректировка существующего проекта)" | 9 374 | 
| АИП Инженерная подготовка квартала В-1 с.п. Сингапай Сети снабжения, воотведения ,электроснабжения , 1,2,3 ,очереди строительства ,1 этап | 6 964 | 
| Рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района | 16 608 | 
| Вертикальная планировка ( отсыпка) земельного участка площадью 820 м2 для льготной категории граждан в мкр. 7 А в гп. Пойковский Нефтеюганского района | 893 | 
| Вертикальная планировка ( отсыпка) земельного участка № 21 и № 22 для льготной категории граждан по ул. Бамовская в гп. Пойковский Нефтеюганского района | 1 246 | 
| Вертикальная планировка ( отсыпка) земельного участка № 27 для льготной категории по ул.Транспортников в гп. Пойковский Нефтеюганского района | 356 | 
| Инженерные сети в 3 А мкр. в гп.Пойковский Нефтеюганского района | 468 | 
| Оценка запасов пресных подземных вод для водоснабжения сп. Салым Нефтеюганского района | 91 | 
| Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ по ул.Набережная до земельного участка №35 в сп.Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан | 94 | 
| Приобретение и монтаж локальной системы водоочистки производительностью 5 м3 в с.Чеускино Нефтеюганского района | 2 905 | 
| АИП Инженерные сети индивидуальной жилой застройки С-З части 8 мкр. гп Пойковский | 164 | 
| ИТОГО: | 217 964 | 
 
	 
  







