Расходы в разрезе муниципальных программ
| Объем расходов по проекту бюджета в разрезе муниципальных программам Нефтеюганского района на 2021-2023 годы | |||
| Наименование муниципальной программы | 2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) | 
| "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 242 572,81 | 2 040 934,72 | 2 078 083,72 | 
| "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 1 078,68 | 2 073,30 | 1 169,50 | 
| "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 396 127,71 | 297 568,17 | 297 568,17 | 
| "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 7 789,70 | 13 070,00 | 12 570,00 | 
| "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 220 271,53 | 139 104,61 | 139 109,59 | 
| "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 126 366,51 | 96 743,30 | 96 161,20 | 
| "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 213,67 | 9 732,10 | 9 737,80 | 
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 944 661,10 | 419 788,83 | 940 062,91 | 
| "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 212 912,93 | 104 168,81 | 216 649,75 | 
| "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 2 109,60 | 2 109,00 | 2 113,10 | 
| "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 30 779,72 | 29 788,47 | 30 602,43 | 
| "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 417 281,47 | 195 836,70 | 20 003,60 | 
| Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 55 225,21 | 53 525,74 | 55 525,74 | 
| "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 640,49 | 3 640,49 | 3 640,49 | 
| "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 251 646,49 | 379 289,33 | 28 137,89 | 
| "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 51 606,41 | 45 256,50 | 45 321,76 | 
| "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 533 968,42 | 529 808,69 | 530 003,69 | 
| "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 025,10 | 3 891,30 | 3 891,30 | 
| "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 84 995,50 | 76 914,10 | 77 277,00 | 
| "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 424 825,44 | 449 681,67 | 450 489,52 | 
| "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 046,60 | 1 990,00 | 1 880,00 | 
| "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года" | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 
| Итого: | 6 024 645,09 | 4 896 415,83 | 5 039 999,13 | 
 
	 
  







