site map blue

2021 год

Highcharts Example


Объем расходов по проекту решения о бюджете по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2021-2023 годы 
Наименование раздела, подраздела 2021 год
(тыс. рублей)
2021 год в процентах 2022 год
(тыс. рублей)
2022 год в процентах 2023 год
(тыс. рублей)
2023 год в процентах
Общегосударственные вопросы 551 203,21 9,08% 642 716,56 12,81% 721 157,66 13,76%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 217,79 0,95% 5 182,79 0,81% 5 217,79 0,72%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 129,80 1,47% 8 159,80 1,27% 8 159,80 1,13%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 224 287,30 40,69% 223 303,86 34,74% 223 420,99 30,98%
Судебная система 3,40 0,00% 2,00 0,00% 6,10 0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 64 616,79 11,72% 63 636,06 9,90% 63 831,06 8,85%
Резервные фонды 6 600,00 1,20% 6 600,00 1,03% 6 600,00 0,92%
Другие общегосударственные вопросы 242 348,13 43,97% 335 832,06 52,25% 413 921,93 57,40%
Национальная оборона 4 934,00 0,08% 4 934,00 0,10% 5 111,20 0,10%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 934,00 100,00% 4 934,00 100,00% 5 111,20 100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 37 057,32 0,61% 36 161,27 0,72% 37 074,23 0,71%
Органы юстиции 6 120,30 16,52% 6 094,70 16,85% 6 193,70 16,71%
Гражданская оборона 6 495,71 17,53% 6 056,30 16,75% 6 870,26 18,53%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 24 076,40 64,97% 23 644,57 65,39% 23 644,57 63,78%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 364,90 0,98% 365,70 1,01% 365,70 0,99%
Национальная экономика 539 838,50 8,89% 591 321,30 11,79% 292 341,06 5,58%
Общеэкономические вопросы 936,30 0,17% 802,50 0,14% 802,50 0,27%
Сельское хозяйство и рыболовство 118 560,40 21,96% 94 360,80 15,96% 93 778,70 32,08%
Транспорт 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 251 595,10 46,61% 379 237,94 64,13% 28 086,50 9,61%
Связь и информатика 46 939,70 8,70% 50 164,00 8,48% 51 664,00 17,67%
Другие вопросы в области национальной экономики 121 807,00 22,56% 66 756,06 11,29% 118 009,37 40,37%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 424 171,10 23,46% 622 279,10 12,40% 1 027 955,51 19,62%
Жилищное хозяйство 848 812,70 59,60% 397 499,95 63,88% 918 781,83 89,38%
Коммунальное хозяйство 537 733,61 37,76% 184 234,38 29,61% 68 628,90 6,68%
Благоустройство 37 621,89 4,43% 40 541,88 10,20% 40 541,88 4,41%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 0,00% 2,90 0,00% 2,90 0,00%
Охрана окружающей среды 15 897,33 0,26% 20 003,60 0,40% 20 003,60 0,38%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15 897,33 100,00% 20 003,60 100,00% 20 003,60 100,00%
Образование 2 288 704,34 37,70% 2 089 621,81 41,65% 2 125 882,01 40,57%
Дошкольное образование 730 164,29 31,90% 553 617,36 26,49% 556 367,32 26,17%
Общее образование 1 259 431,18 55,03% 1 243 892,66 59,53% 1 272 775,02 59,87%
Дополнительное образование детей 162 928,61 7,12% 143 666,01 6,88% 145 001,53 6,82%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 519,80 0,20% 3 541,72 0,17% 3 574,92 0,17%
Молодежная политика 35 742,85 1,56% 36 669,39 1,75% 36 794,86 1,73%
Другие вопросы в области образования 95 917,62 4,19% 108 234,67 5,18% 111 368,37 5,24%
Культура и кинематография 336 338,19 5,54% 236 508,23 4,71% 236 421,03 4,51%
Культура 213 685,49 63,53% 135 594,81 57,33% 135 484,81 57,31%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 122 652,70 36,47% 100 913,42 42,67% 100 936,22 42,69%
Здравоохранение 8 300,40 0,14% 8 300,40 0,17% 8 300,40 0,16%
Другие вопросы в области здравоохранения 8 300,40 100,00% 8 300,40 100,00% 8 300,40 100,00%
Социальная политика 136 109,77 2,24% 122 980,18 2,45% 123 335,28 2,35%
Пенсионное обеспечение 17 951,22 13,19% 17 100,00 13,90% 17 100,00 13,86%
Социальное обеспечение населения 18 945,72 13,92% 13 650,30 11,10% 13 650,60 11,07%
Охрана семьи и детства 81 535,93 59,90% 74 552,98 60,62% 74 907,78 60,74%
Другие вопросы в области социальной политики 17 676,90 12,99% 17 676,90 14,37% 17 676,90 14,33%
Физическая культура спорт 220 028,63 3,62% 138 983,81 2,77% 138 988,79 2,65%
Физическая культура 218 730,63 99,41% 137 685,81 99,07% 137 690,79 99,07%
Массовый спорт 1 298,00 0,59% 1 298,00 0,93% 1 298,00 0,93%
Средства массовой информации 12 826,81 0,21% 13 126,74 0,26% 13 126,74 0,25%
Периодическая печать и издательства 12 826,81 100,00% 13 126,74 100,00% 13 126,74 100,00%
Обслуживание государственного и   муниципального долга 18 000,00 0,30% 16 000,00 0,32% 16 000,00 0,31%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 18 000,00 100,00% 16 000,00 100,00% 16 000,00 100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 477 628,00 7,87% 474 169,60 9,45% 474 169,60 9,05%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 299 292,00 62,66% 300 833,60 63,44% 300 833,60 63,44%
Иные дотации 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Прочие межбюджетные трансферты   общего характера 178 336,00 37,34% 173 336,00 36,56% 173 336,00 36,56%
Итого расходов по муниципальному району 6 071 037,59 100,00% 5 017 106,60 100,00% 5 239 867,10 100,00%
Дефицит 195 000,00   195 000,00   195 000,0  

 

 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                        Яндекс.Метрика