Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
| Показатели: | 9 месяцев (млн. руб.) | 
| Расходы ВСЕГО: | 3 286 | 
| в том числе: | |
| Программные расходы | 3 267 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 99 % | 
| Непрограммные расходы | 19 | 
| Удельный вес в общем объеме расходов | 1 % | 
| Исполнение бюджета по муниципальным программам в разрезе бюджетов | |
| Показатели: | Значение (млн.руб.) | 
| Средства местного бюджета | 1 919 | 
| Средства окружного бюджета | 1 251 | 
| Средства федерального бюджета | 7 | 
| Благотворительные средства | 90 | 
| № п/п | Наименование программы | Запланировано на 9 месяцев 2017 | Исполнено за 9 месяцев 2017 | 
| 1 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы" | 2 065 581 | 1 256 394 | 
| 2 | Муниципальная программа "Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 064 | 5 358 | 
| 3 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 620 535 | 269 820 | 
| 4 | Муниципальная программа "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы" | 14 616 | 6 579 | 
| 5 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 300 575 | 172 079 | 
| 6 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах" | 94 220 | 74 241 | 
| 7 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы» | 12 231 | 9 842 | 
| 8 | Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 540 306 | 176 814 | 
| 9 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» | 362 786 | 196 138 | 
| 10 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | 3 550 | 2 303 | 
| 11 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 75 583 | 36 126 | 
| 12 | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района» на 2014-2020 годы | 124 496 | 36 124 | 
| 13 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы» | 61 471 | 54 015 | 
| 14 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | 4 196 | 1 434 | 
| 15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014 - 2020 годы" | 160 703 | 60 790 | 
| 16 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 73 386 | 57 990 | 
| 17 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 428 285 | 341 892 | 
| 18 | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 3 169 | 1 937 | 
| 19 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | 87 223 | 62 481 | 
| 20 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 503 096 | 389 977 | 
| 21 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 2 184 | 1 310 | 
| 22 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский района на 2017 год» | 60 068 | 53 766 | 
| Всего по программам | 5 604 324 | 3 267 420 | |
 
	 
  







