Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
| Наименование отрасли | План | Факт | 
| Общегосударственные вопросы | 734 797 | 181 002 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 038 | 2 248 | 
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 933 | 2 669 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 222 422 | 58 926 | 
| Судебная система | 5 | 0 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 60 919 | 18 982 | 
| Резервные фонды | 6 280 | 0 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 430 199 | 98 176 | 
| Национальная оборона | 4 573 | 1 054 | 
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 573 | 1 054 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 62 145 | 11 247 | 
| Органы юстиции | 6 182 | 1 398 | 
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 46 311 | 9 849 | 
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9 652 | 0 | 
| Национальная экономика | 617 021 | 72 076 | 
| Общеэкономические вопросы | 1 478 | 217 | 
| Сельское хозяйство и рыболовство | 105 963 | 24 930 | 
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 295 109 | 3 400 | 
| Связь и информатика | 65 017 | 14 200 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 149 454 | 29 329 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 306 661 | 50 496 | 
| Жилищное хозяйство | 773 900 | 40 764 | 
| Коммунальное хозяйство | 444 284 | 9 732 | 
| Благоустройство | 62 834 | 0 | 
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 25 643 | 0 | 
| Охрана окружающей среды | 31 184 | 11 614 | 
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 31 184 | 11 614 | 
| Образование | 2 313 426 | 451 169 | 
| Дошкольное образование | 541 088 | 117 352 | 
| Общее образование | 1 435 477 | 253 447 | 
| Дополнительное образование детей | 200 609 | 44 189 | 
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4 673 | 2 057 | 
| Молодежная политика | 28 955 | 4 674 | 
| Другие вопросы в области образования | 102 625 | 29 450 | 
| Культура и кинематография | 614 668 | 89 249 | 
| Культура | 489 139 | 59 827 | 
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 125 529 | 29 422 | 
| Здравоохранение | 8 300 | 0 | 
| Другие вопросы в области здравоохранения | 8 300 | 0 | 
| Социальная политика | 755 350 | 116 606 | 
| Пенсионное обеспечение | 15 850 | 2 734 | 
| Социальное обеспечение населения | 642 696 | 99 973 | 
| Охрана семьи и детства | 80 256 | 10 315 | 
| Другие вопросы в области социальной политики | 16 548 | 3 584 | 
| Физическая культура и спорт | 233 086 | 40 712 | 
| Физическая культура | 143 018 | 40 712 | 
| Массовый спорт | 90 068 | 0 | 
| Средства массовой информации | 11 395 | 2 405 | 
| Периодическая печать и издательства | 11 395 | 2 405 | 
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 000 | 0 | 
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 000 | 0 | 
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 464 781 | 128 680 | 
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 274 251 | 79 181 | 
| Иные дотации | 185 730 | 48 999 | 
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 4 800 | 500 | 
| ИТОГО: | 7 160 387 | 1 156 310 | 
 
	 
  







