site map blue

Функциональная классификация расходов бюджета — это группировка расходов по отраслевому признаку, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций органов местного самоуправления.
Highcharts Example
Наименование показателя План  тыс.руб. Факт  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 746 936,31 515 083,34 69 231 852,97
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 244,36 4 104,98 78 1 139,38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 832,56 6 578,32 74 2 254,24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 231 016,81 171 450,81 74 59 566,00
Судебная система 6,50 6,50 100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 69 511,17 48 129,99 69 21 381,18
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0 0,00
Резервные фонды 6 972,59 0,00 0 6 972,59
Другие общегосударственные вопросы 425 352,32 284 812,74 67 140 539,58
Национальная оборона 4 895,20 3 816,81 78 1 078,39
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 895,20 3 816,81 78 1 078,39
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 789,63 31 887,34 64 17 902,29
Органы юстиции 5 722,50 4 776,52 83 945,98
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 41 309,13 25 775,74 62 15 533,39
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2 758,00 1 335,08 48 1 422,92
Национальная экономика 684 565,04 596 501,80 87 88 063,24
Общеэкономические вопросы 5 883,52 239,14 4 5 644,38
Сельское хозяйство и рыболовство 138 614,66 124 919,43 90 13 695,23
Транспорт 8 910,00 8 910,00 0 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 332 412,68 319 355,48 96 13 057,20
Связь и информатика 55 167,97 45 779,42 83 9 388,55
Другие вопросы в области национальной экономики 143 576,21 97 298,33 68 46 277,88
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 592 853,82 279 021,40 18 1 313 832,42
Жилищное хозяйство 1 002 464,68 65 158,85 6 937 305,83
Коммунальное хозяйство 537 908,02 173 898,49 32 364 009,53
Благоустройство 52 478,22 39 964,06 76 12 514,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 0,00 0 2,90
Охрана окружающей среды 24 249,08 17 528,67 72 6 720,41
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 24 249,08 17 528,67 72 6 720,41
Образование 2 729 897,18 1 831 061,47 67 898 835,71
Дошкольное образование 918 256,42 570 994,77 62 347 261,65
Общее образование 1 524 851,94 1 045 680,52 69 479 171,42
Дополнительное образование детей 160 999,66 121 297,54 75 39 702,12
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 996,54 1 817,23 61 1 179,31
Молодежная политика 15 463,84 11 783,41 76 3 680,43
Другие вопросы в области образования 107 328,78 79 488,00 74 27 840,78
Культура и кинематография 641 556,55 288 691,52 45 352 865,03
Культура 502 301,05 188 894,36 38 313 406,69
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 139 255,50 99 797,16 72 39 458,34
Здравоохранение 8 300,40 2 048,71 25 6 251,69
Другие вопросы в области здравоохранения  8 300,40 2 048,71 25 6 251,69
Социальная политика 257 861,71 91 464,83 35 166 396,88
Пенсионное обеспечение 15 913,96 10 749,71 68 5 164,25
Социальное обеспечение населения 150 438,72 38 156,64 25 112 282,08
Охрана семьи и детства 74 923,03 31 694,40 42 43 228,63
Другие вопросы в области социальной политики 16 586,00 10 864,08 66 5 721,92
Физическая культура и спорт 254 122,98 133 697,35 53 120 425,63
Физическая культура  194 779,79 132 671,87 68 62 107,92
Массовый спорт 59 343,19 1 025,48 2 58 317,71
Средства массовой информации 12 266,48 8 980,39 73 3 286,09
Периодическая печать и издательства 12 266,48 8 980,39 73 3 286,09
Обслуживание государственного и муниципального долга 3 000,00 0,00 0 3 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 000,00 0,00 0 3 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 504 770,59 413 400,54 82 91 370,05
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 288 500,40 239 235,10 83 49 265,30
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 216 270,19 174 165,44 81 42 104,75
ИТОГО 7 515 064,97 4 213 184,17 56 3 301 880,80

 

 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                        Яндекс.Метрика