Структура доходов бюджета
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2022 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточненного плана на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 394 422,20 | 2 566 281,96 | 2 255 428,76 | 94% | 88% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 446 800,30 | 1 586 840,28 | 1 649 176,76 | 114% | 104% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 291 928,30 | 1 399 481,44 | 1 453 952,26 | 112,5% | 103,9% | Поступления по результатам деятельности предприятий. Рост зарплаты работникам бюджетной сферы и других выплат работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района. | Поступления по результатам деятельности предприятий. Рост зарплаты работникам бюджетной сферы и других выплат работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 6 882,00 | 6 882,00 | 8 575,87 | 124,6% | 124,6% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 100 882,90 | 128 114,93 | 132 758,06 | 131,6% | 103,6% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 95 269,30 | 121 575,93 | 125 188,89 | 131,4% | 103,0% | Поступления в основном за счет уплаты налога налогоплательщиками выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшеные на величину расходов. | Поступления в основном за счет уплаты налога налогоплательщиками выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшеные на величину расходов. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 202,48 | 271,89 | #ДЕЛ/0! | 134,3% | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 948,00 | 701,77 | 704,27 | 74,3% | 100,4% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 4 665,60 | 5 634,75 | 6 593,01 | 141,3% | 117,0% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 44 079,60 | 50 210,82 | 51 663,90 | 117,2% | 102,9% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 784,60 | 1 035,04 | 1 136,18 | 144,8% | 109,8% | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 704,24 | 105,0% | 105,0% | Фактическое поступление по транспотному налогу и поступление задолженности прошлых лет | Фактическое поступление по транспотному налогу и поступление задолженности прошлых лет |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 29 295,00 | 35 175,78 | 35 823,48 | 122,3% | 101,8% | Фактическое поступление и поступление задолженности прошлых периодов. | Фактическое поступление и поступление задолженности прошлых периодов. |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 027,50 | 2 151,10 | 2 226,68 | 73,5% | 103,5% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 947 621,90 | 979 441,68 | 606 252,00 | 64,0% | 61,9% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 257 268,10 | 362 186,32 | 363 828,34 | 141,4% | 100,5% | Увеличение поступлений связано с ростом арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также в связи с применением коэффициента инфляции. Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. | Увеличение поступлений связано с ростом арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также в связи с применением коэффициента инфляции. Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 73 330,70 | 165 665,68 | 165 600,04 | Св 200 | 100,0% | Увеличение в основном в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | Увеличение в основном в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 083,20 | 15 140,10 | 15 143,72 | Св 200 | 100,0% | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет в 2022 году. | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет в 2022 году. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 11 030,30 | 35 364,09 | 37 906,77 | Св 200 | 107,2% | Увеличение в связи с поступлением сумм от продажи имущества. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Увеличение в связи с поступлением сумм от продажи имущества. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 602 556,50 | 400 753,39 | 23 409,19 | 3,9% | 5,8% | Снижение в связи с отсутствием поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2022 году. Также в связи с ограничением контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» значительное снижение поступлений штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды.Поступления имеют разовый и непостоянный характер. | Снижение в связи с отсутствием поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 2022 году. Также в связи с ограничением контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» значительное снижение поступлений штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды.Поступления имеют разовый и непостоянный характер. |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 353,10 | 332,10 | 363,94 | 103,1% | 109,6% | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 820 182,35 | 3 850 684,13 | 3 839 033,03 | 100,5% | 99,7% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 820 182,35 | 3 854 286,65 | 3 842 641,91 | 100,6% | 99,7% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 24 555,20 | 152 878,90 | 152 878,90 | Св 200 | 100,0% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 653 282,90 | 1 413 416,61 | 1 409 644,02 | 85,3% | 99,7% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 878 316,90 | 1 978 307,69 | 1 972 706,25 | 105,0% | 99,7% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 264 027,35 | 309 683,46 | 307 412,74 | 116,4% | 99,3% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
214 070,55 | 240 354,89 | 238 712,95 | 111,5% | 99,3% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | - | 100,0% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -10 182,52 | -10 188,88 | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 214 604,55 | 6 416 966,09 | 6 094 461,79 | 98,1% | 95,0% |