Структура доходов бюджета
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2021 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2021 год (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточннного плана на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 330 918,10 | 2 711 734,04 | 2 890 891,29 | 124% | 107% | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 416 791,20 | 1 421 262,60 | 1 428 239,09 | 101% | 100% | |||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 284 569,00 | 1 267 603,94 | 1 263 752,97 | 98,4% | 99,7% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 6 775,70 | 6 775,70 | 6 564,00 | 96,9% | 96,9% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 83 842,90 | 103 981,23 | 114 756,61 | 136,9% | 110,4% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 81 000,00 | 92 357,02 | 100 797,43 | 124,4% | 109,1% | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы | Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 6 267,00 | 6 382,99 | #ДЕЛ/0! | 101,9% | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 948,00 | 829,30 | 829,10 | 87,5% | 100,0% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 894,90 | 4 527,90 | 6 747,09 | Св 200 | 149,0% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 39 075,60 | 40 373,74 | 40 763,30 | 104,3% | 101,0% | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,80 | 569,70 | 1 097,80 | Св 200 | 192,7% | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 10 810,80 | 10 810,80 | 9 892,49 | 91,5% | 91,5% | Исполнение составило 91,5%, за счет снижения поступлений по транспортному налогу от организаций. | Исполнение составило 91,5%, за счет снижения поступлений по транспортному налогу от организаций. |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 894,00 | 28 993,24 | 29 773,02 | 106,7% | 102,7% | Поступление земельного налога за счет погашения задолженности прошлых лет. | Поступление земельного налога за счет погашения задолженности прошлых лет. |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 528,00 | 2 528,00 | 2 402,21 | 95,0% | 95,0% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 914 126,90 | 1 290 471,44 | 1 462 652,20 | 160,0% | 113,3% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 237 500,50 | 285 755,77 | 298 402,68 | 125,6% | 104,4% | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 59 346,20 | 156 845,28 | 157 577,06 | Св 200 | 100,5% | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 754,00 | 12 187,83 | 18 479,76 | Св 200 | 151,6% | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. | В связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 23 346,50 | 25 941,16 | 20 084,72 | 86,0% | 77,4% | Снижение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартир в 2020 году. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Снижение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартир в 2020 году. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 588 840,20 | 809 238,87 | 966 484,29 | 164,1% | 119,4% | В связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер | В связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Данный вид поступлений имеет разовый и непостоянный характер |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 339,50 | 502,53 | 1 623,68 | Св 200 | Св 200 | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 545 119,49 | 3 655 504,51 | 3 815 118,60 | 107,6% | 104,4% | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 545 119,49 | 3 653 690,45 | 3 626 528,61 | 102,3% | 99,3% | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 0,00 | 59 003,00 | 59 003,00 | 100,0% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 542 051,60 | 1 466 125,64 | 1 444 942,38 | 93,7% | 98,6% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 799 925,50 | 1 859 292,50 | 1 853 995,82 | 103,0% | 99,7% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 203 142,39 | 269 269,31 | 268 587,41 | 132,2% | 99,7% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
202 206,09 | 215 059,64 | 214 543,93 | 106,1% | 99,8% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 6 480,00 | 194 680,00 | - | Св 200 | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 2 323,43 | - | - | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -4 665,94 | -8 413,44 | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 876 037,59 | 6 367 238,55 | 6 706 009,89 | 114,1% | 105,3% |