Расходы в разрезе муниципальных программ
| Объем расходов по проекту бюджета в разрезе муниципальных программам Нефтеюганского района на 2017-2019 годы | ||||
| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2017 год (тыс. рублей) | 2018 год (тыс. рублей) | 2019 год (тыс. рублей) | 
| 1 | "Образование 21 века на 2017-2020 годы" | 1 733 586,75 | 1 406 741,00 | 1 975 739,80 | 
| 2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 798,00 | 230,00 | 230,00 | 
| 3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 217 085,60 | 132 826,20 | 131 427,20 | 
| 4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 10 639,80 | 3 290,00 | 3 390,00 | 
| 5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 98 975,68 | 41 644,35 | 41 644,35 | 
| 6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах" | 88 201,00 | 81 945,50 | 60 208,50 | 
| 7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017–2020 годы" | 3 351,40 | 5 732,60 | 6 226,60 | 
| 8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" | 151 994,00 | 131 354,13 | 114 125,83 | 
| 9 | "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" | 145 184,27 | 156 613,50 | 150 322,70 | 
| 10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годы" | 3 158,10 | 3 836,00 | 3 770,30 | 
| 11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 43 150,63 | 37 665,76 | 24 877,56 | 
| 12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 36 286,10 | 636,10 | 636,10 | 
| 13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 38 969,20 | 41 202,76 | 43 369,76 | 
| 14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 1 206,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 
| 15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 64 188,00 | 151 203,50 | 247 162,70 | 
| 16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" | 33 727,91 | 31 519,00 | 30 759,00 | 
| 17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 375 923,78 | 375 112,90 | 378 412,90 | 
| 18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы" | 3 353,01 | 3 045,70 | 3 045,70 | 
| 19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 85 487,10 | 88 121,40 | 89 319,70 | 
| 20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 399 502,99 | 427 886,90 | 426 564,60 | 
| 21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 974,00 | 544,00 | 544,00 | 
| Всего по программам | 3 535 743,32 | 3 122 257,30 | 3 732 883,30 | |
 
	 
  







