Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.04.2014 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.04.20114 (тыс. руб.) | Исполнено на 01.04.2014 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 227 980,40 | 227 980,40 | 259 618,93 | 114% | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 206 112,00 | 206 112,00 | 236 170,28 | 115% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 3 845,40 | 3 845,40 | 3 277,09 | 85% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 16 216,00 | 16 216,00 | 17 106,38 | 105% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 11 025,00 | 11 025,00 | 12 482,88 | 113% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 4 571,00 | 4 571,00 | 3 962,97 | 87% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 170,00 | 170,00 | 67,56 | 40% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 450,00 | 450,00 | 592,96 | 132% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 407,00 | 1 407,00 | 2 561,73 | 182% | |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | -4,38 | ||
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 407,00 | 1 407,00 | 2 566,11 | 182% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Иные налоговые доходы | 400,00 | 400,00 | 503,45 | 126% | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 400,00 | 400,00 | 424,08 | 106% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 79,37 | Поступления носят нестабильный характер (разовые). | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72 864,95 | 72 864,95 | 96 917,98 | 133% | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 31 158,30 | 31 158,30 | 30 847,21 | 99% | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 32 288,75 | 32 288,75 | 42 548,15 | 132% | В связи увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4 666,50 | 4 666,50 | 8 128,72 | 174% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера. | 
| Иные неналоговые доходы | 4 751,40 | 4 751,40 | 15 393,90 | 324% | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 420,00 | 420,00 | 7 759,03 | 1847% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 4 298,00 | 4 298,00 | 6 260,83 | 146% | В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 33,40 | 33,40 | 1 374,05 | 4114% | В связи с наличием невыясненных поступлений. | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 271 948,93 | 313 478,75 | 262 687,09 | 97% | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 260 047,95 | 299 073,95 | 242 767,40 | 93% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 19 484,20 | 19 484,20 | 10 119,60 | св. 200% | |
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 6 685,74 | 46 100,74 | 7 775,50 | 116% | |
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 233 878,01 | 233 489,01 | 224 872,30 | 96% | |
| Иные безвозмездные поступления | 11 900,98 | 14 404,80 | 19 919,69 | 167% | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 572 794,28 | 614 324,10 | 619 224,01 | 108% | 
 
	 
  







