Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.07.2017 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.07.2017  | Исполнено на 01.07.2017 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 523 751,00 | 573 751,00 | 594 708,50 | 114% | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 464 555,00 | 514 555,00 | 531 441,69 | 114% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 3 216,00 | 3 216,00 | 2 431,14 | 76% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 40 615,00 | 40 615,00 | 44 292,22 | 109% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 34 666,00 | 34 666,00 | 38 358,43 | 111% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 440,42 | 97% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 609,00 | 609,00 | 359,94 | 59% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 740,00 | 740,00 | 1 133,42 | 153% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 14 465,00 | 14 465,00 | 15 550,91 | 108% | |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 25,00 | 25,00 | 30,01 | 120% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 14 440,00 | 14 440,00 | 15 520,90 | 107% | |
| Иные налоговые доходы | 900,00 | 900,00 | 992,53 | 110% | ||
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 900,00 | 900,00 | 992,53 | 110% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 130 543,30 | 551 929,30 | 557 861,56 | 427% | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 110 909,00 | 111 020,76 | 91 980,61 | 83% | Арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом. Плата за 2 квартал еще не поступила | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 12 900,00 | 12 900,00 | 5 631,25 | 44% | В связи со снижением поступлений платы за размещение отходов производства и потребления, а так же платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 546,30 | 417 942,30 | 446 582,86 | св. 200% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию. | 
| Иные неналоговые доходы | 4 188,00 | 10 066,23 | 13 666,84 | св. 200% | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 520,00 | 1 598,24 | 1 944,30 | св. 200% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3 644,00 | 8 444,00 | 11 559,32 | св. 200% | Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых периодов по договорам купли-продажи квартир, а так же увеличением количества проданных земельных участков, данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 24,00 | 24,00 | 163,22 | св. 200% | Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек по договорам купли-продажи по судебным решениям | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 987 782,34 | 1 038 296,81 | 1 002 791,84 | 102% | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 884 749,11 | 905 971,15 | 864 381,80 | 98% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 20 193,60 | 20 193,60 | 16 154,80 | св. 200% | |
| Субсидии | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 75 604,65 | 98 316,66 | 115 511,36 | 153% | |
| Субвенции | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 788 950,87 | 787 460,89 | 732 715,64 | 93% | |
| Иные безвозмездные поступления | 103 033,22 | 132 325,66 | 138 410,05 | 134% | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 224,59 | 6 364,59 | 6 186,42 | 2755% | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 102 808,64 | 109 146,42 | 109 770,55 | 107% | |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 50000 05 0000 180 | 0,00 | 16 882,98 | 22 533,73 | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями. | |
| ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 777,00 | 777,00 | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -845,33 | -857,65 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 642 076,64 | 2 163 977,11 | 2 155 361,90 | 131% | 
 
	 
  







